| Hammarby | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.1% | 2 | 28.6% | 4 | 57.1% | ||
| Sân nhà | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 2 | 50% | 1 | 25% | ||
| Sân khách | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 0 | 0% | 3 | 100% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T B B T B | 50.0% | X H X X T X | |||||||
| Malmo FF | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 4 | 57.1% | 3 | 42.9% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 3 | 100% | 0 | 0% | ||
| Sân khách | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 1 | 25% | 3 | 75% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B T B T T | 50.0% | T T X T X T | |||||||
| Hammarby | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.6% | 2 | 28.6% | 4 | 57.1% | ||
| Sân nhà | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% | ||
| Sân khách | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0% | 2 | 66.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B B B T B | 16.7% | X X H X T X | |||||||
| Malmo FF | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 7 | 2 | 1 | 4 | 28.6% | 2 | 28.6% | 2 | 28.6% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 1 | 33.3% | 0 | 0% | ||
| Sân khách | 4 | 1 | 1 | 2 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B T B H T | 33.3% | T H H H X T | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Sân nhà | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Sân nhà | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Sân khách | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: