| PVF-CAND | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 22 | 7 | 2 | 13 | 31.8% | 13 | 59.1% | 8 | 36.4% | ||
| Sân nhà | 11 | 3 | 2 | 6 | 27.3% | 6 | 54.5% | 5 | 45.5% | ||
| Sân khách | 11 | 4 | 0 | 7 | 36.4% | 7 | 63.6% | 3 | 27.3% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T B B B T H | 33.3% | T X X T X X | |||||||
| Hà Nội FC | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 22 | 11 | 1 | 10 | 50% | 13 | 59.1% | 8 | 36.4% | ||
| Sân nhà | 11 | 6 | 1 | 4 | 54.5% | 7 | 63.6% | 3 | 27.3% | ||
| Sân khách | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.5% | 6 | 54.5% | 5 | 45.5% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B T T T B | 50.0% | X H T T T X | |||||||
| PVF-CAND | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 22 | 10 | 0 | 12 | 45.5% | 8 | 36.4% | 8 | 36.4% | ||
| Sân nhà | 11 | 3 | 0 | 8 | 27.3% | 3 | 27.3% | 4 | 36.4% | ||
| Sân khách | 11 | 7 | 0 | 4 | 63.6% | 5 | 45.5% | 4 | 36.4% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T B T B B B | 33.3% | T X X T X H | |||||||
| Hà Nội FC | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 22 | 10 | 2 | 10 | 45.5% | 9 | 40.9% | 6 | 27.3% | ||
| Sân nhà | 11 | 7 | 0 | 4 | 63.6% | 3 | 27.3% | 4 | 36.4% | ||
| Sân khách | 11 | 3 | 2 | 6 | 27.3% | 6 | 54.5% | 2 | 18.2% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T T T T H | 66.7% | X T T T X X | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Sân khách | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Sân nhà | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Sân khách | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Sân nhà | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sân khách | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: