| OFI Crete | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 31 | 16 | 0 | 15 | 51.6% | 18 | 58.1% | 12 | 38.7% | ||
| Sân nhà | 15 | 8 | 0 | 7 | 53.3% | 9 | 60% | 6 | 40% | ||
| Sân khách | 16 | 8 | 0 | 8 | 50% | 9 | 56.2% | 6 | 37.5% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B B T T T | 50.0% | T T X X X X | |||||||
| Volos NFC | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 31 | 14 | 0 | 17 | 45.2% | 15 | 48.4% | 15 | 48.4% | ||
| Sân nhà | 16 | 7 | 0 | 9 | 43.8% | 8 | 50% | 8 | 50% | ||
| Sân khách | 15 | 7 | 0 | 8 | 46.7% | 7 | 46.7% | 7 | 46.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B B B B T | 16.7% | T T T T X T | |||||||
| OFI Crete | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 31 | 14 | 5 | 12 | 45.2% | 14 | 45.2% | 8 | 25.8% | ||
| Sân nhà | 15 | 8 | 1 | 6 | 53.3% | 6 | 40% | 3 | 20% | ||
| Sân khách | 16 | 6 | 4 | 6 | 37.5% | 8 | 50% | 5 | 31.2% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T B B T H T | 50.0% | T T H H X H | |||||||
| Volos NFC | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 31 | 13 | 5 | 13 | 41.9% | 13 | 41.9% | 10 | 32.3% | ||
| Sân nhà | 16 | 5 | 3 | 8 | 31.2% | 6 | 37.5% | 4 | 25% | ||
| Sân khách | 15 | 8 | 2 | 5 | 53.3% | 7 | 46.7% | 6 | 40% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B B T H B | 16.7% | H H T T X H | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sân khách | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: