| Dundee | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 37 | 21 | 2 | 14 | 56.8% | 18 | 48.6% | 17 | 45.9% | ||
| Sân nhà | 18 | 12 | 0 | 6 | 66.7% | 10 | 55.6% | 7 | 38.9% | ||
| Sân khách | 19 | 9 | 2 | 8 | 47.4% | 8 | 42.1% | 10 | 52.6% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T T B T T | 66.7% | T T X T T X | |||||||
| Aberdeen | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 37 | 15 | 0 | 22 | 40.5% | 11 | 29.7% | 25 | 67.6% | ||
| Sân nhà | 19 | 9 | 0 | 10 | 47.4% | 6 | 31.6% | 12 | 63.2% | ||
| Sân khách | 18 | 6 | 0 | 12 | 33.3% | 5 | 27.8% | 13 | 72.2% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T B T T B | 50.0% | X X T X X X | |||||||
| Dundee | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 37 | 20 | 3 | 14 | 54.1% | 12 | 32.4% | 11 | 29.7% | ||
| Sân nhà | 18 | 8 | 2 | 8 | 44.4% | 7 | 38.9% | 2 | 11.1% | ||
| Sân khách | 19 | 12 | 1 | 6 | 63.2% | 5 | 26.3% | 9 | 47.4% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T T B B B | 50.0% | X H H H T X | |||||||
| Aberdeen | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 37 | 12 | 7 | 18 | 32.4% | 7 | 18.9% | 14 | 37.8% | ||
| Sân nhà | 19 | 7 | 3 | 9 | 36.8% | 4 | 21.1% | 6 | 31.6% | ||
| Sân khách | 18 | 5 | 4 | 9 | 27.8% | 3 | 16.7% | 8 | 44.4% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T T T T B | 66.7% | H H H H H H | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Sân nhà | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sân khách | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: