VĐQG Lithuania
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 8 | 5 | 1 | 33 | 10 | 23 | 29 | H H H H T B |
| 2 | | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 14 | 11 | 25 | T H H T T T |
| 3 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 24 | B T H T B B |
| 4 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 11 | 10 | 22 | T H T H T H |
| 5 | | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 12 | 6 | 19 | H H H B T T |
| 6 | | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 15 | 4 | 19 | B H T B T H |
| 7 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 21 | -8 | 15 | H B T B B T |
| 8 | | 14 | 2 | 8 | 4 | 13 | 21 | -8 | 14 | H H T B B H |
| 9 | | 14 | 2 | 7 | 5 | 11 | 22 | -11 | 13 | H H B T B T |
| 10 | | 13 | 0 | 3 | 10 | 3 | 34 | -31 | 3 | B B B B H H |
UEFA qualifying
UEFA ECL qualifying
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 5 | 13 | 15 |
| 2 | | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | 15 |
| 3 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 |
| 4 | | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 10 | 1 | 12 |
| 5 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 11 |
| 6 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 |
| 7 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 8 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 9 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 7 |
| 10 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | -12 | 2 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 15 |
| 2 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 14 |
| 3 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 13 |
| 4 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 5 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 6 | | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 7 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | 6 |
| 8 | | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 9 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | -9 | 2 |
| 10 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 20 | -19 | 1 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
