VĐQG Latvia
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 14 | 1 | 1 | 38 | 11 | 27 | 43 | T T T T T T |
| 2 | | 16 | 12 | 3 | 1 | 50 | 17 | 33 | 39 | T T T H T T |
| 3 | | 16 | 11 | 1 | 4 | 32 | 20 | 12 | 34 | T T T B B T |
| 4 | | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 | 22 | T H B T T B |
| 5 | | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 23 | -5 | 20 | B B T T H B |
| 6 | | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 | 18 | H B T B B B |
| 7 | | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 | 30 | -18 | 15 | H H B H H T |
| 8 | | 16 | 2 | 7 | 7 | 29 | 30 | -1 | 13 | B B B H H T |
| 9 | | 16 | 2 | 7 | 7 | 10 | 26 | -16 | 13 | B H B H H B |
| 10 | | 16 | 0 | 4 | 12 | 13 | 38 | -25 | 4 | B H B B B B |
UEFA qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation Play-offs
Relegation
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 8 | 15 | 20 |
| 2 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 19 |
| 3 | | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | 15 |
| 4 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 14 |
| 5 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 6 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | 9 |
| 7 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 8 |
| 8 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 5 |
| 9 | | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 |
| 10 | | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 24 |
| 2 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 19 |
| 3 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 19 |
| 4 | | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 15 |
| 5 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 13 | -7 | 10 |
| 6 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 8 |
| 7 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 14 | -9 | 7 |
| 8 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 |
| 9 | | 8 | 0 | 4 | 4 | 11 | 18 | -7 | 4 |
| 10 | | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
