Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải Đức Regionalliga Sudwest năm 2024-2025 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havelse 5 | 21 | 16 | 2 | 3 | 47 | 23 | 24 | 50 | T T T T H B | |||||
2 | SV Drochtersen/Assel 1 | 21 | 12 | 4 | 5 | 26 | 16 | 10 | 40 | B T T T H T | |||||
3 | Kickers Emden 1 | 22 | 11 | 3 | 8 | 40 | 29 | 11 | 36 | T B H T B B | |||||
4 | SV Meppen 4 | 21 | 9 | 7 | 5 | 41 | 21 | 20 | 34 | H B H B T T | |||||
5 | Hamburger SV (Youth) 1 | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | 40 | -1 | 33 | T T B T T H | |||||
6 | Werder Bremen (Youth) 2 | 21 | 10 | 2 | 9 | 50 | 39 | 11 | 32 | T T B B B H | |||||
7 | TuS Blau-Weiss Lohne 3 | 21 | 8 | 7 | 6 | 34 | 34 | 0 | 31 | H B T H H T | |||||
8 | ETSV Weiche Flensburg 1 | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 31 | 4 | 30 | B B H T H T | |||||
9 | Phonix Lubeck 4 | 19 | 8 | 5 | 6 | 39 | 29 | 10 | 29 | B H B T H T | |||||
10 | VFB Lubeck 1 | 19 | 7 | 7 | 5 | 29 | 29 | 0 | 28 | T H H T H T | |||||
11 | SSV Jeddeloh 4 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 32 | -5 | 25 | T B H B T T | |||||
12 | St Pauli II 3 | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 39 | -6 | 25 | B T T H H B | |||||
13 | FC Teutonia 05 3 | 21 | 6 | 4 | 11 | 33 | 52 | -19 | 22 | B B T B B H | |||||
14 | VfB Oldenburg 6 | 21 | 5 | 6 | 10 | 27 | 37 | -10 | 21 | H H T T H H | |||||
15 | SV Todesfelde 2 | 20 | 6 | 3 | 11 | 16 | 32 | -16 | 21 | T B H T B T | |||||
16 | Eintracht Norderstedt 4 | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 40 | -21 | 19 | H B B T B H | |||||
17 | Bremer SV 2 | 19 | 5 | 3 | 11 | 34 | 39 | -5 | 18 | T B H T B B | |||||
18 | Holstein Kiel II 3 | 20 | 4 | 5 | 11 | 27 | 34 | -7 | 17 | B B B H B B | |||||
Upgrade Play-offs Relegation Play-offs Relegation |