Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Tây Ban Nha
- Châu Mỹ
- Đức
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Hàn Quốc
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Nhật Bản
- Pháp
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Indonesia
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Thái Lan
- Scotland
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Lithuania
- Luxembourg
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Myanmar
- Georgia
- New Zealand
- Mexico
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Andorra
- Algeria
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Albania
- Panama
- Montenegro
- Serbia
- Angola
- Jamaica
- Nigeria
- Bỉ
- Australia
- Ukraine
- Romania
- Qatar
- Kuwait
- Israel
- San Marino
- Colombia
- Tunisia
- Sudan
- UAE
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Malta
- Turkmenistan
- Burundi
- Bahrain
- Azerbaijan
- Peru
- Li băng
- Singapore
- Ghana
- Bangladesh
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải Ukraine U21 Liga năm 2025-2026 mới nhất hôm nay
| XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 30 | 26 | 1 | 3 | 99 | 28 | 71 | 79 | T B T T T T |
| 2 | | 30 | 23 | 7 | 0 | 87 | 17 | 70 | 76 | T T T T T T |
| 3 | | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | 30 | 26 | 56 | T T T T T T |
| 4 | | 30 | 17 | 3 | 10 | 72 | 41 | 31 | 54 | B B B T T T |
| 5 | | 30 | 15 | 9 | 6 | 39 | 24 | 15 | 54 | H T T T T B |
| 6 | | 30 | 15 | 4 | 11 | 29 | 32 | -3 | 49 | B T H T B T |
| 7 | | 30 | 13 | 5 | 12 | 50 | 37 | 13 | 44 | T B T B T B |
| 8 | | 30 | 11 | 10 | 9 | 48 | 46 | 2 | 43 | T B B T B B |
| 9 | | 29 | 12 | 5 | 12 | 42 | 42 | 0 | 41 | B B H T T B |
| 10 | | 30 | 11 | 8 | 11 | 32 | 46 | -14 | 41 | H T H B B T |
| 11 | | 30 | 12 | 3 | 15 | 54 | 57 | -3 | 39 | T T B B B B |
| 12 | | 30 | 9 | 5 | 16 | 42 | 59 | -17 | 32 | B T T B B B |
| 13 | | 30 | 8 | 2 | 20 | 35 | 62 | -27 | 26 | T T B B B T |
| 14 | | 30 | 5 | 3 | 22 | 22 | 84 | -62 | 18 | B B B B T B |
| 15 | | 30 | 3 | 5 | 22 | 27 | 77 | -50 | 14 | B B H B B B |
| 16 | | 29 | 3 | 2 | 24 | 20 | 72 | -52 | 11 | B B B B B T |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? ? |
