Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải MLS Mỹ năm 2024 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastern Conference | |||||||||||||||
1 | Inter Miami CF 4 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 30 | 74 | T T T H H H | |||||
2 | Columbus Crew 5 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | 32 | 66 | T T T B H T | |||||
3 | FC Cincinnati 4 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 10 | 59 | T B B B H T | |||||
4 | Orlando City 1 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | 9 | 52 | B T T T B T | |||||
5 | Charlotte FC 2 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 9 | 51 | T T T H T B | |||||
6 | New York City FC 4 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 5 | 50 | B T T T H B | |||||
7 | New York Red Bulls 6 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | 5 | 47 | B B T B H B | |||||
8 | Montreal Impact 3 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 | 43 | T B T T T H | |||||
9 | Atlanta United 2 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 | 40 | T T B H H H | |||||
10 | DC United 7 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 | 40 | B T T H B H | |||||
11 | Toronto FC 5 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 | 37 | B B H B B T | |||||
12 | Philadelphia Union 1 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 7 | 37 | B B B H T T | |||||
13 | Nashville 2 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 | 36 | T B B B H T | |||||
14 | New England Revolution 3 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 | 31 | B B B B T B | |||||
15 | Chicago Fire 1 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 | 30 | B B H B B T | |||||
Western Conference | |||||||||||||||
1 | Los Angeles FC 5 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 | 64 | T T T T T B | |||||
2 | Los Angeles Galaxy 3 | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | 19 | 64 | B T T T B T | |||||
3 | Real Salt Lake 2 | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | 17 | 59 | T T H H H T | |||||
4 | Seattle Sounders 7 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 16 | 57 | H T T T H T | |||||
5 | Houston Dynamo 2 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 | 54 | T B T B T H | |||||
6 | Minnesota United FC 4 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 9 | 52 | T T H T T B | |||||
7 | Colorado Rapids 2 | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | 1 | 50 | B B B B T B | |||||
8 | Vancouver Whitecaps 3 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | 3 | 47 | B B B B H B | |||||
9 | Portland Timbers 3 | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | 9 | 47 | H H B H H T | |||||
10 | Austin FC 3 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 | 42 | T B T H B H | |||||
11 | FC Dallas 1 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | -2 | 41 | T H B B T B | |||||
12 | St. Louis City 1 | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | -13 | 37 | B T B T T B | |||||
13 | FC Kansas City 3 | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | -15 | 31 | B B B B T B | |||||
14 | San Jose Earthquakes 3 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | -37 | 21 | B B T B B H | |||||
Play Offs: 1/8-finals Playoffs: playoffs |