Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải VĐQG Brazil năm 2024 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo RJ 2 | 33 | 20 | 8 | 5 | 52 | 26 | 26 | 68 | H T T H T H | |||||
2 | Palmeiras 4 | 33 | 19 | 7 | 7 | 54 | 27 | 27 | 64 | T B H T H T | |||||
3 | Fortaleza 10 | 33 | 18 | 9 | 6 | 47 | 32 | 15 | 63 | T T H H B T | |||||
4 | Internacional RS 1 | 33 | 16 | 11 | 6 | 46 | 28 | 18 | 59 | T T H T T H | |||||
5 | Flamengo 3 | 32 | 17 | 7 | 8 | 51 | 37 | 14 | 58 | T H T B T T | |||||
6 | Sao Paulo 4 | 33 | 17 | 6 | 10 | 47 | 34 | 13 | 57 | T T H T B T | |||||
7 | Cruzeiro 5 | 33 | 13 | 8 | 12 | 38 | 35 | 3 | 47 | T B B H B H | |||||
8 | Bahia 1 | 33 | 13 | 7 | 13 | 43 | 42 | 1 | 46 | B B B H B T | |||||
9 | Vasco da Gama 7 | 33 | 12 | 7 | 14 | 36 | 49 | -13 | 43 | B B T T B H | |||||
10 | Corinthians Paulista (SP) 6 | 33 | 10 | 11 | 12 | 39 | 41 | -2 | 41 | T T T T H B | |||||
11 | Atletico Mineiro 9 | 31 | 10 | 11 | 10 | 42 | 46 | -4 | 41 | B B H T H B | |||||
12 | Gremio (RS) 4 | 33 | 11 | 6 | 16 | 38 | 42 | -4 | 39 | B H T B B T | |||||
13 | Vitoria BA 6 | 33 | 11 | 5 | 17 | 38 | 48 | -10 | 38 | B T T T H B | |||||
14 | Fluminense RJ 3 | 33 | 10 | 7 | 16 | 28 | 36 | -8 | 37 | B H B T T T | |||||
15 | Criciuma 4 | 33 | 9 | 10 | 14 | 39 | 48 | -9 | 37 | B B H H T B | |||||
16 | Juventude 10 | 33 | 9 | 10 | 14 | 40 | 52 | -12 | 37 | T B B B H H | |||||
17 | Bragantino 3 | 33 | 8 | 12 | 13 | 34 | 40 | -6 | 36 | H H B B H H | |||||
18 | Atletico Paranaense 3 | 32 | 9 | 7 | 16 | 34 | 41 | -7 | 34 | B B T B B B | |||||
19 | Cuiaba 1 | 33 | 6 | 11 | 16 | 25 | 41 | -16 | 29 | H H B B H T | |||||
20 | Atletico Goianiense 12 | 33 | 6 | 8 | 19 | 24 | 50 | -26 | 26 | H T B H B T | |||||
LIBC qualifying LIBC Play-offs CON CSA qualifying Relegation |