Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải Hạng 2 Đức năm 2024-2025 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Paderborn 07 3 | 14 | 7 | 6 | 1 | 25 | 17 | 8 | 27 | T T H H T B | |||||
2 | Hamburger SV 3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 31 | 20 | 11 | 23 | T H B H B T | |||||
3 | Kaiserslautern | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 20 | 6 | 23 | T T H H T T | |||||
4 | Hannover 96 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 14 | 5 | 23 | H B B T T T | |||||
5 | Karlsruher SC | 14 | 6 | 5 | 3 | 27 | 25 | 2 | 23 | B T H B B T | |||||
6 | SV Elversberg | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 17 | 8 | 22 | B T T B T H | |||||
7 | FC Koln | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 22 | 5 | 22 | H T T T B B | |||||
8 | Fortuna Dusseldorf 1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | 22 | H B H B B T | |||||
9 | Hertha Berlin | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 23 | 2 | 21 | T H B B T T | |||||
10 | Magdeburg 3 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 20 | 2 | 21 | B T H H B B | |||||
11 | Darmstadt 1 | 14 | 5 | 5 | 4 | 28 | 24 | 4 | 20 | H T T T H T | |||||
12 | Nurnberg 2 | 14 | 5 | 4 | 5 | 28 | 25 | 3 | 19 | H B H H T T | |||||
13 | Greuther Furth | 14 | 3 | 5 | 6 | 21 | 27 | -6 | 14 | H B B B T B | |||||
14 | Schalke 04 2 | 14 | 3 | 4 | 7 | 23 | 29 | -6 | 13 | B H T H B B | |||||
15 | E. Braunschweig 2 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 27 | -11 | 13 | H B T H H B | |||||
16 | SSV Ulm 1846 2 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 16 | -3 | 12 | H H H H H B | |||||
17 | Preuben Munster | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | 20 | -5 | 12 | H B H T H H | |||||
18 | Jahn Regensburg 4 | 14 | 2 | 2 | 10 | 5 | 33 | -28 | 8 | H B B T B B | |||||
Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation Play-offs Relegation |