Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Tây Ban Nha
- Châu Mỹ
- Đức
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Hàn Quốc
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Nhật Bản
- Pháp
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Indonesia
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Thái Lan
- Scotland
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Lithuania
- Luxembourg
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Myanmar
- Georgia
- New Zealand
- Mexico
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Andorra
- Algeria
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Albania
- Panama
- Montenegro
- Serbia
- Angola
- Jamaica
- Nigeria
- Bỉ
- Australia
- Ukraine
- Romania
- Qatar
- Kuwait
- Israel
- San Marino
- Colombia
- Tunisia
- Sudan
- UAE
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Malta
- Turkmenistan
- Burundi
- Bahrain
- Azerbaijan
- Peru
- Li băng
- Singapore
- Ghana
- Bangladesh
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải La Liga 2 năm 2025-2026 mới nhất hôm nay
| XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 42 | 25 | 7 | 10 | 90 | 61 | 29 | 82 | H T T T H T |
| 2 | | 42 | 22 | 11 | 9 | 65 | 44 | 21 | 77 | H T T T T B |
| 3 | | 42 | 22 | 8 | 12 | 81 | 63 | 18 | 74 | T T H B B T |
| 4 | | 42 | 21 | 10 | 11 | 75 | 52 | 23 | 73 | B T T T H T |
| 5 | | 42 | 20 | 13 | 9 | 57 | 40 | 17 | 73 | T T B T H T |
| 6 | | 42 | 20 | 12 | 10 | 70 | 51 | 19 | 72 | T B H H T T |
| 7 | | 42 | 20 | 12 | 10 | 48 | 33 | 15 | 72 | H H H T T T |
| 8 | | 42 | 19 | 10 | 13 | 52 | 40 | 12 | 67 | T B T B T B |
| 9 | | 42 | 17 | 10 | 15 | 57 | 61 | -4 | 61 | T T T B B H |
| 10 | | 42 | 18 | 7 | 17 | 60 | 54 | 6 | 61 | B B B T T T |
| 11 | | 42 | 17 | 10 | 15 | 51 | 63 | -12 | 61 | H T H B T T |
| 12 | | 42 | 16 | 11 | 15 | 56 | 55 | 1 | 59 | B T T T T B |
| 13 | | 42 | 16 | 10 | 16 | 62 | 54 | 8 | 58 | T B T B B B |
| 14 | | 42 | 12 | 12 | 18 | 50 | 56 | -6 | 48 | B T B B B B |
| 15 | | 42 | 12 | 11 | 19 | 52 | 61 | -9 | 47 | B H T H B H |
| 16 | | 42 | 11 | 13 | 18 | 43 | 51 | -8 | 46 | B B B H B T |
| 17 | | 42 | 12 | 10 | 20 | 44 | 57 | -13 | 46 | T B T B B B |
| 18 | | 42 | 11 | 10 | 21 | 41 | 61 | -20 | 43 | B H B H T B |
| 19 | | 42 | 10 | 10 | 22 | 47 | 69 | -22 | 40 | T B B H T B |
| 20 | | 42 | 9 | 11 | 22 | 41 | 63 | -22 | 38 | T B B H B H |
| 21 | | 42 | 9 | 10 | 23 | 39 | 68 | -29 | 37 | B H B T B H |
| 22 | | 42 | 8 | 12 | 22 | 35 | 59 | -24 | 36 | B B B B H B |
