Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải VĐQG Na Uy năm 2024 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodo Glimt | 21 | 14 | 5 | 2 | 49 | 17 | 32 | 47 | T T H T H T | |||||
2 | Viking | 21 | 10 | 7 | 4 | 39 | 27 | 12 | 37 | H T B H H T | |||||
3 | Brann 2 | 20 | 10 | 6 | 4 | 33 | 25 | 8 | 36 | B T T H H B | |||||
4 | Molde | 20 | 10 | 4 | 6 | 38 | 23 | 15 | 34 | B T T B B H | |||||
5 | Fredrikstad 2 | 21 | 9 | 7 | 5 | 27 | 21 | 6 | 34 | T B B T H H | |||||
6 | Rosenborg | 21 | 10 | 3 | 8 | 34 | 33 | 1 | 33 | T T T T B T | |||||
7 | KFUM Oslo 1 | 20 | 7 | 8 | 5 | 26 | 24 | 2 | 29 | T B T H H T | |||||
8 | Sarpsborg 08 | 21 | 7 | 5 | 9 | 32 | 43 | -11 | 26 | T B H H T H | |||||
9 | Ham-Kam 3 | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 25 | -1 | 25 | H B T T H B | |||||
10 | Tromso IL 1 | 21 | 7 | 4 | 10 | 22 | 27 | -5 | 25 | H T T B H T | |||||
11 | Stromsgodset | 21 | 6 | 5 | 10 | 25 | 35 | -10 | 23 | B B T H B B | |||||
12 | Kristiansund BK | 19 | 5 | 7 | 7 | 25 | 28 | -3 | 22 | H B T H B T | |||||
13 | Haugesund 2 | 21 | 6 | 4 | 11 | 23 | 32 | -9 | 22 | H T H B B B | |||||
14 | Sandefjord 1 | 20 | 5 | 6 | 9 | 29 | 33 | -4 | 21 | H T H B T T | |||||
15 | Lillestrom 3 | 21 | 6 | 2 | 13 | 24 | 40 | -16 | 20 | B B B B B B | |||||
16 | Odd Grenland 2 | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 37 | -17 | 18 | B B B H T B | |||||
UEFA CL play-offs UEFA ECL qualifying Relegation Play-offs Relegation |