Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải Hạng 2 Lithuania năm 2024 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Riteriai 1 | 21 | 16 | 2 | 3 | 48 | 15 | 33 | 50 | T B T T T T | |||||
2 | NFA Kaunas 1 | 21 | 15 | 2 | 4 | 43 | 17 | 26 | 47 | T T B T T T | |||||
3 | Babrungas 1 | 21 | 13 | 5 | 3 | 43 | 19 | 24 | 44 | T T T T T T | |||||
4 | FK Neptunas Klaipeda | 21 | 13 | 5 | 3 | 48 | 25 | 23 | 44 | T T H T B T | |||||
5 | Nevezis Kedainiai 1 | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 21 | 11 | 36 | T T T H H T | |||||
6 | Atomsfera Mazeikiai 3 | 21 | 10 | 3 | 8 | 26 | 29 | -3 | 33 | T T T H T H | |||||
7 | FK Tauras Taurage 4 | 21 | 8 | 7 | 6 | 42 | 23 | 19 | 31 | H T H T B T | |||||
8 | BFA Vilnius | 21 | 6 | 9 | 6 | 35 | 35 | 0 | 27 | B B H H H H | |||||
9 | FK Minija 5 | 21 | 5 | 10 | 6 | 24 | 25 | -1 | 25 | B H H B B B | |||||
10 | Ekranas Panevezys 2 | 22 | 6 | 7 | 9 | 28 | 40 | -12 | 25 | B B H T B H | |||||
11 | Hegelmann Litauen II | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 45 | -20 | 22 | B T H B B T | |||||
12 | FK Kauno Zalgiris II 3 | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 48 | -23 | 21 | B B H B T B | |||||
13 | FK Panevezys B 3 | 21 | 5 | 5 | 11 | 27 | 38 | -11 | 20 | B B H B B B | |||||
14 | Siauliai B 3 | 21 | 5 | 2 | 14 | 31 | 52 | -21 | 17 | B B B T T B | |||||
15 | Garr and Ava 3 | 21 | 2 | 7 | 12 | 19 | 33 | -14 | 13 | T B B H B B | |||||
16 | Banga Gargzdai B 1 | 21 | 2 | 5 | 14 | 14 | 45 | -31 | 11 | H B B B B H | |||||
Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation |