Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Tây Ban Nha
- Châu Mỹ
- Đức
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Hàn Quốc
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Nhật Bản
- Pháp
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Indonesia
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Thái Lan
- Scotland
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Lithuania
- Luxembourg
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Myanmar
- Georgia
- New Zealand
- Mexico
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Andorra
- Algeria
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Albania
- Panama
- Montenegro
- Serbia
- Angola
- Jamaica
- Nigeria
- Bỉ
- Australia
- Ukraine
- Romania
- Qatar
- Kuwait
- Israel
- San Marino
- Colombia
- Tunisia
- Sudan
- UAE
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Malta
- Turkmenistan
- Burundi
- Bahrain
- Azerbaijan
- Peru
- Li băng
- Singapore
- Ghana
- Bangladesh
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải Hạng 2 Hà Lan năm 2025-2026 mới nhất hôm nay
| XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 36 | 27 | 2 | 7 | 82 | 35 | 47 | 83 | T T T T T B |
| 2 | | 36 | 22 | 9 | 5 | 72 | 44 | 28 | 75 | T B T B H H |
| 3 | | 36 | 18 | 8 | 10 | 54 | 41 | 13 | 62 | T T B T T T |
| 4 | | 36 | 17 | 9 | 10 | 71 | 56 | 15 | 60 | T B T H T H |
| 5 | | 36 | 17 | 5 | 14 | 65 | 59 | 6 | 56 | B B B B T T |
| 6 | | 36 | 17 | 4 | 15 | 73 | 59 | 14 | 55 | T H T T B B |
| 7 | | 36 | 15 | 10 | 11 | 66 | 53 | 13 | 55 | T H B T H T |
| 8 | | 36 | 14 | 12 | 10 | 57 | 50 | 7 | 54 | H B H T B T |
| 9 | | 35 | 14 | 8 | 13 | 61 | 61 | 0 | 50 | H B T T T H |
| 10 | | 36 | 12 | 11 | 13 | 46 | 50 | -4 | 47 | B H B B H T |
| 11 | | 36 | 13 | 5 | 18 | 50 | 66 | -16 | 44 | T B T H B B |
| 12 | | 36 | 15 | 10 | 11 | 63 | 53 | 10 | 43 | B T T H T T |
| 13 | | 36 | 12 | 6 | 18 | 47 | 55 | -8 | 42 | B B H T B H |
| 14 | | 36 | 11 | 8 | 17 | 55 | 70 | -15 | 41 | H B B H T B |
| 15 | | 35 | 10 | 9 | 16 | 52 | 61 | -9 | 39 | B T B T B B |
| 16 | | 36 | 9 | 11 | 16 | 48 | 62 | -14 | 38 | B H T B T T |
| 17 | | 36 | 11 | 4 | 21 | 59 | 73 | -14 | 37 | B H T T B B |
| 18 | | 36 | 9 | 10 | 17 | 41 | 71 | -30 | 37 | T H B B B H |
| 19 | | 36 | 9 | 9 | 18 | 40 | 61 | -21 | 36 | B B H B H H |
| 20 | | 36 | 8 | 8 | 20 | 49 | 71 | -22 | 32 | T T B B B B |
