Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Tây Ban Nha
- Châu Mỹ
- Đức
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Hàn Quốc
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Nhật Bản
- Pháp
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Indonesia
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Thái Lan
- Scotland
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Lithuania
- Luxembourg
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Myanmar
- Georgia
- New Zealand
- Mexico
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Andorra
- Algeria
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Albania
- Panama
- Montenegro
- Serbia
- Angola
- Jamaica
- Nigeria
- Bỉ
- Australia
- Ukraine
- Romania
- Qatar
- Kuwait
- Israel
- San Marino
- Colombia
- Tunisia
- Sudan
- UAE
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Malta
- Turkmenistan
- Burundi
- Bahrain
- Azerbaijan
- Peru
- Li băng
- Singapore
- Ghana
- Bangladesh
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải Hạng 5 Anh năm 2025-2026 mới nhất hôm nay
| XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 44 | 32 | 8 | 4 | 110 | 40 | 70 | 104 | T B T T T T |
| 2 | | 44 | 32 | 6 | 6 | 85 | 39 | 46 | 102 | T H T B H T |
| 3 | | 44 | 27 | 8 | 9 | 83 | 51 | 32 | 89 | T T T H H T |
| 4 | | 44 | 25 | 9 | 10 | 91 | 58 | 33 | 84 | T T H T B T |
| 5 | | 44 | 23 | 12 | 9 | 78 | 61 | 17 | 81 | T H T H B T |
| 6 | | 44 | 22 | 12 | 10 | 76 | 50 | 26 | 78 | T B T T H T |
| 7 | | 43 | 21 | 12 | 10 | 72 | 40 | 32 | 75 | H T T T H T |
| 8 | | 44 | 19 | 10 | 15 | 66 | 60 | 6 | 67 | T B B T H H |
| 9 | | 43 | 16 | 14 | 13 | 47 | 52 | -5 | 62 | T T B H H B |
| 10 | | 44 | 15 | 15 | 14 | 66 | 53 | 13 | 60 | B H H H T H |
| 11 | | 44 | 16 | 10 | 18 | 57 | 69 | -12 | 58 | B T T T H B |
| 12 | | 44 | 15 | 10 | 19 | 66 | 73 | -7 | 55 | B T B T B H |
| 13 | | 44 | 13 | 14 | 17 | 67 | 68 | -1 | 53 | H T B T H H |
| 14 | | 44 | 13 | 14 | 17 | 57 | 66 | -9 | 53 | B H B H T H |
| 15 | | 44 | 15 | 6 | 23 | 50 | 63 | -13 | 51 | H B H B B T |
| 16 | | 44 | 15 | 6 | 23 | 47 | 61 | -14 | 51 | T B B T B H |
| 17 | | 44 | 14 | 8 | 22 | 53 | 84 | -31 | 50 | B T T H T T |
| 18 | | 44 | 11 | 14 | 19 | 58 | 76 | -18 | 47 | B T B H B B |
| 19 | | 44 | 13 | 7 | 24 | 68 | 83 | -15 | 46 | B T H B B B |
| 20 | | 44 | 12 | 10 | 22 | 55 | 79 | -24 | 46 | B B B H T B |
| 21 | | 44 | 9 | 12 | 23 | 38 | 71 | -33 | 39 | B H B B H B |
| 22 | | 44 | 9 | 11 | 24 | 66 | 95 | -29 | 38 | B B B T H B |
| 23 | | 44 | 8 | 12 | 24 | 36 | 69 | -33 | 36 | B H B B H B |
| 24 | | 44 | 7 | 10 | 27 | 40 | 71 | -31 | 31 | T H H B H B |
