Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải Hạng 2 Mexico năm 2024-2025 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Atlante 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 31 | 11 | 20 | 29 | T T T H H T | |||||
2 | Club Chivas Tapatio 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 32 | 14 | 18 | 29 | H T T H H T | |||||
3 | Leones Negros 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 15 | 8 | 28 | B H B T T H | |||||
4 | Celaya FC 3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 12 | 12 | 23 | H H T T T B | |||||
5 | Venados FC 1 | 14 | 5 | 7 | 2 | 26 | 12 | 14 | 22 | T H T H T H | |||||
6 | Zacatecas 1 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 11 | 6 | 20 | H B H H H T | |||||
7 | Tepatitlan de Morelos 5 | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 15 | 6 | 18 | H T H T H T | |||||
8 | Dorados 2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 18 | T T T B B T | |||||
9 | Cancun FC 2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 | 18 | H B T B T H | |||||
10 | Tampico Madero 2 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 17 | -4 | 18 | B T T H H H | |||||
11 | Monarcas Morelia | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 22 | -8 | 16 | T B H B B T | |||||
12 | Tlaxcala FC 1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 21 | -7 | 14 | B H B B T B | |||||
13 | Atletico La Paz 1 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 34 | -21 | 12 | H B T B B B | |||||
14 | Correcaminos UAT 3 | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 | 36 | -17 | 9 | B B B T B H | |||||
15 | Alebrijes 1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 35 | -24 | 9 | B B B B B H | |||||
Post season qualification |