Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải Hạng 3 Anh năm 2024-2025 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe | 17 | 12 | 3 | 2 | 38 | 20 | 18 | 39 | H T T T T T | |||||
2 | Wrexham | 18 | 11 | 4 | 3 | 27 | 11 | 16 | 37 | T T T B T H | |||||
3 | Birmingham City 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 | 15 | 15 | 36 | T T B H H T | |||||
4 | Huddersfield Town 1 | 17 | 10 | 2 | 5 | 26 | 15 | 11 | 32 | T T T H T H | |||||
5 | Stockport County 1 | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 19 | 10 | 30 | B T T T B T | |||||
6 | Reading 1 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 24 | 5 | 30 | T H T H B T | |||||
7 | Bolton Wanderers | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 27 | 1 | 30 | T H T B T T | |||||
8 | Barnsley | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 23 | 3 | 27 | B H B H T T | |||||
9 | Lincoln City 2 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 23 | 1 | 26 | B B B H H T | |||||
10 | Mansfield Town 1 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 20 | 1 | 24 | B B B B H T | |||||
11 | Exeter City 2 | 17 | 7 | 3 | 7 | 16 | 17 | -1 | 24 | H B B H T B | |||||
12 | Blackpool | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 31 | -5 | 23 | T T B H B H | |||||
13 | Charlton Athletic 1 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 19 | -1 | 22 | B T B B H H | |||||
14 | Stevenage Borough | 17 | 6 | 4 | 7 | 13 | 16 | -3 | 22 | T H H B B B | |||||
15 | Peterborough 1 | 17 | 6 | 3 | 8 | 32 | 30 | 2 | 21 | B B T B T B | |||||
16 | Bristol Rovers 2 | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 | 26 | -9 | 21 | B B T H H B | |||||
17 | Wigan Athletic | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 14 | 1 | 20 | B T T B H B | |||||
18 | Rotherham United | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 20 | -4 | 20 | T B B T B B | |||||
19 | Crawley Town 1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 28 | -11 | 19 | T T H H H B | |||||
20 | Leyton Orient | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 20 | -3 | 18 | T B H T B T | |||||
21 | Northampton Town 3 | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 | 18 | B B H H H B | |||||
22 | Cambridge United 1 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 28 | -14 | 13 | B H H H B T | |||||
23 | Burton Albion 2 | 17 | 2 | 5 | 10 | 16 | 29 | -13 | 11 | T B B T H B | |||||
24 | Shrewsbury Town | 17 | 3 | 2 | 12 | 17 | 31 | -14 | 11 | B T B B B B | |||||
Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation |