Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Tây Ban Nha
- Châu Mỹ
- Đức
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Hàn Quốc
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Nhật Bản
- Pháp
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Indonesia
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Thái Lan
- Scotland
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Lithuania
- Luxembourg
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Myanmar
- Georgia
- New Zealand
- Mexico
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Andorra
- Algeria
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Albania
- Panama
- Montenegro
- Serbia
- Angola
- Jamaica
- Nigeria
- Bỉ
- Australia
- Ukraine
- Romania
- Kuwait
- Israel
- San Marino
- Colombia
- Tunisia
- Sudan
- UAE
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Malta
- Turkmenistan
- Burundi
- Bahrain
- Azerbaijan
- Peru
- Li băng
- Singapore
- Ghana
- Bangladesh
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải England Championship năm 2025-2026 mới nhất hôm nay
| XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 35 | 21 | 8 | 6 | 72 | 38 | 34 | 71 | B H T T T T |
| 2 | | 34 | 18 | 9 | 7 | 51 | 34 | 17 | 63 | T T T B H H |
| 3 | | 35 | 18 | 8 | 9 | 47 | 40 | 7 | 62 | H T T B T T |
| 4 | | 33 | 17 | 9 | 7 | 59 | 34 | 25 | 60 | B H T B T T |
| 5 | | 34 | 18 | 6 | 10 | 56 | 48 | 8 | 60 | T H B B T T |
| 6 | | 35 | 15 | 12 | 8 | 54 | 45 | 9 | 57 | T B H T T T |
| 7 | | 35 | 14 | 11 | 10 | 57 | 46 | 11 | 53 | T T T H T T |
| 8 | | 35 | 14 | 9 | 12 | 52 | 46 | 6 | 51 | T B T B B T |
| 9 | | 35 | 13 | 12 | 10 | 45 | 41 | 4 | 51 | H B H T B T |
| 10 | | 35 | 14 | 8 | 13 | 48 | 44 | 4 | 50 | B T H B T B |
| 11 | | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 43 | 2 | 49 | H T T H T B |
| 12 | | 35 | 12 | 13 | 10 | 41 | 40 | 1 | 49 | H T H B H B |
| 13 | | 35 | 15 | 3 | 17 | 50 | 48 | 2 | 48 | T B T T B T |
| 14 | | 35 | 13 | 8 | 14 | 39 | 34 | 5 | 47 | B H B H T B |
| 15 | | 35 | 13 | 8 | 14 | 46 | 54 | -8 | 47 | T H B T B B |
| 16 | | 35 | 13 | 7 | 15 | 40 | 43 | -3 | 46 | T T B T H B |
| 17 | | 35 | 13 | 6 | 16 | 47 | 44 | 3 | 45 | B T T B T T |
| 18 | | 35 | 10 | 11 | 14 | 33 | 44 | -11 | 41 | H T B H H B |
| 19 | | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 44 | -10 | 39 | B B T T B B |
| 20 | | 35 | 10 | 8 | 17 | 33 | 46 | -13 | 38 | T B T T B B |
| 21 | | 35 | 9 | 8 | 18 | 34 | 52 | -18 | 35 | B H H B H B |
| 22 | | 35 | 10 | 10 | 15 | 47 | 56 | -9 | 34 | B B B H H B |
| 23 | | 35 | 7 | 11 | 17 | 31 | 47 | -16 | 32 | B H B H B T |
| 24 | | 35 | 1 | 8 | 26 | 21 | 71 | -50 | -7 | B B B B B B |
