Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải Hạng Nhất Anh năm 2024-2025 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United 2 | 18 | 12 | 4 | 2 | 25 | 9 | 16 | 38 | T T H T T T | |||||
2 | Burnley 1 | 18 | 10 | 6 | 2 | 23 | 6 | 17 | 36 | T T T T H B | |||||
3 | Leeds United | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 13 | 18 | 35 | B T T T B T | |||||
4 | Sunderland A.F.C 3 | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 13 | 13 | 33 | B H H H H H | |||||
5 | Middlesbrough 1 | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 21 | 11 | 30 | T B T T T B | |||||
6 | Watford | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 24 | 2 | 30 | H T H T B T | |||||
7 | West Bromwich | 18 | 6 | 10 | 2 | 19 | 12 | 7 | 28 | H H H T H H | |||||
8 | Blackburn Rovers 2 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | 28 | T T T B B B | |||||
9 | Norwich City 1 | 18 | 6 | 7 | 5 | 35 | 27 | 8 | 25 | T T H B B B | |||||
10 | Millwall 1 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 15 | 5 | 25 | H H H T T T | |||||
11 | Bristol City 1 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 21 | 3 | 25 | T B B T B T | |||||
12 | Sheffield Wednesday 1 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | 25 | T T H B T B | |||||
13 | Swansea City | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 17 | 1 | 23 | H T B B T T | |||||
14 | Stoke City | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 22 | -3 | 21 | B H H H T T | |||||
15 | Derby County | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 | 20 | B B H H T B | |||||
16 | Coventry City | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 27 | -3 | 18 | H B H H B T | |||||
17 | Oxford United | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 28 | -8 | 18 | H B B B T B | |||||
18 | Preston North End 3 | 18 | 3 | 9 | 6 | 17 | 25 | -8 | 18 | H H H B H B | |||||
19 | Luton Town 3 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 33 | -13 | 18 | B B T B T H | |||||
20 | Cardiff City 1 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 28 | -11 | 17 | H B H B B T | |||||
21 | Plymouth Argyle 3 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 38 | -20 | 17 | B B H H T B | |||||
22 | Hull City | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 26 | -9 | 15 | B B B B B H | |||||
23 | QPR 2 | 18 | 2 | 9 | 7 | 15 | 26 | -11 | 15 | H T H B B H | |||||
24 | Portsmouth | 16 | 2 | 7 | 7 | 18 | 30 | -12 | 13 | H T B H B B | |||||
Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation |