Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải NPL Victoria Úc năm 2024 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Melbourne 1 | 26 | 19 | 3 | 4 | 53 | 20 | 33 | 60 | T H T B T T | |||||
2 | Avondale FC 3 | 26 | 17 | 6 | 3 | 70 | 27 | 43 | 57 | T H T T H B | |||||
3 | Oakleigh Cannons 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 28 | 25 | 53 | T T T B H T | |||||
4 | Heidelberg United 4 | 26 | 14 | 9 | 3 | 46 | 21 | 25 | 51 | T T H T T B | |||||
5 | Hume City 4 | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 29 | 21 | 50 | B T H T T T | |||||
6 | Dandenong City SC 1 | 26 | 11 | 4 | 11 | 50 | 51 | -1 | 37 | B T B T B T | |||||
7 | Melbourne Knights 2 | 26 | 10 | 5 | 11 | 43 | 37 | 6 | 35 | T B B T B T | |||||
8 | Altona Magic 1 | 26 | 10 | 3 | 13 | 43 | 50 | -7 | 33 | T B T B B T | |||||
9 | Port Melbourne 3 | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 | 52 | -11 | 33 | B B B T B B | |||||
10 | Dandenong Thunder 1 | 26 | 8 | 4 | 14 | 29 | 51 | -22 | 28 | B T B B T B | |||||
11 | St Albans Saints 1 | 26 | 8 | 1 | 17 | 30 | 54 | -24 | 25 | B T T T T T | |||||
12 | Green Gully Cavaliers 6 | 26 | 6 | 6 | 14 | 34 | 53 | -19 | 24 | B B B B B B | |||||
13 | Manningham United Blues 4 | 26 | 5 | 3 | 18 | 42 | 72 | -30 | 18 | B B T B H B | |||||
14 | Moreland City 6 | 26 | 3 | 2 | 21 | 34 | 73 | -39 | 11 | T B B B H B | |||||
Title Play-offs Relegation Play-offs Relegation |