Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Tây Ban Nha
- Châu Mỹ
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Singapore
- Cộng Hòa Séc
- Indonesia
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Thái Lan
- Scotland
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Lithuania
- Luxembourg
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Myanmar
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Andorra
- Algeria
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Albania
- Panama
- Montenegro
- Serbia
- Angola
- Jamaica
- Nigeria
- Bỉ
- Ukraine
- Romania
- Kuwait
- Israel
- San Marino
- Colombia
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Malta
- Turkmenistan
- Burundi
- Bahrain
- Azerbaijan
- Peru
- Li băng
- Ghana
- Bangladesh
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải Southern League South Division Anh năm 2025-2026 mới nhất hôm nay
| XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 23 | 19 | 3 | 1 | 58 | 18 | 40 | 60 | T H T T T T |
| 2 | | 25 | 14 | 6 | 5 | 54 | 29 | 25 | 48 | T T B T T H |
| 3 | | 23 | 14 | 5 | 4 | 54 | 31 | 23 | 47 | B H T T B H |
| 4 | | 25 | 13 | 4 | 8 | 48 | 43 | 5 | 43 | T T B B B T |
| 5 | | 22 | 12 | 6 | 4 | 53 | 31 | 22 | 42 | H T T T B B |
| 6 | | 25 | 11 | 9 | 5 | 44 | 32 | 12 | 42 | H T T B B T |
| 7 | | 26 | 12 | 6 | 8 | 36 | 27 | 9 | 42 | T T T B T T |
| 8 | | 25 | 10 | 4 | 11 | 37 | 40 | -3 | 34 | B T T T T H |
| 9 | | 24 | 8 | 9 | 7 | 36 | 33 | 3 | 33 | H B B B H H |
| 10 | | 25 | 8 | 9 | 8 | 40 | 42 | -2 | 33 | B B B H B T |
| 11 | | 23 | 9 | 6 | 8 | 30 | 32 | -2 | 33 | B B H T B T |
| 12 | | 23 | 9 | 4 | 10 | 44 | 43 | 1 | 31 | T T T T T H |
| 13 | | 26 | 8 | 7 | 11 | 36 | 36 | 0 | 31 | B T B B H T |
| 14 | | 24 | 8 | 6 | 10 | 37 | 44 | -7 | 30 | H T T T T B |
| 15 | | 25 | 7 | 5 | 13 | 37 | 45 | -8 | 26 | B T B T B H |
| 16 | | 23 | 7 | 5 | 11 | 27 | 36 | -9 | 26 | T B B B T B |
| 17 | | 24 | 6 | 7 | 11 | 30 | 44 | -14 | 25 | B B T B T B |
| 18 | | 26 | 5 | 7 | 14 | 26 | 49 | -23 | 22 | B B B T H B |
| 19 | | 23 | 5 | 6 | 12 | 26 | 38 | -12 | 21 | B B B H B H |
| 20 | | 23 | 5 | 6 | 12 | 26 | 47 | -21 | 21 | B T B B B B |
| 21 | | 23 | 4 | 8 | 11 | 26 | 41 | -15 | 20 | H H T B B B |
| 22 | | 22 | 5 | 2 | 15 | 31 | 55 | -24 | 17 | B H B T T B |
