Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Tây Ban Nha
- Châu Mỹ
- Đức
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Hàn Quốc
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Nhật Bản
- Pháp
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Indonesia
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Thái Lan
- Scotland
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Lithuania
- Luxembourg
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Myanmar
- Georgia
- New Zealand
- Mexico
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Andorra
- Algeria
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Albania
- Panama
- Montenegro
- Serbia
- Angola
- Jamaica
- Nigeria
- Bỉ
- Australia
- Ukraine
- Romania
- Kuwait
- Israel
- San Marino
- Colombia
- Tunisia
- Sudan
- UAE
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Malta
- Turkmenistan
- Burundi
- Bahrain
- Azerbaijan
- Peru
- Li băng
- Singapore
- Ghana
- Bangladesh
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải Southern League South Division Anh năm 2025-2026 mới nhất hôm nay
| XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 30 | 22 | 4 | 4 | 73 | 27 | 46 | 70 | B T H B T T |
| 2 | | 31 | 18 | 7 | 6 | 70 | 41 | 29 | 61 | B H T T H T |
| 3 | | 31 | 18 | 7 | 6 | 66 | 37 | 29 | 61 | H T B T T T |
| 4 | | 26 | 15 | 7 | 4 | 66 | 35 | 31 | 52 | B B H T T T |
| 5 | | 30 | 12 | 12 | 6 | 52 | 40 | 12 | 48 | T B H H T H |
| 6 | | 31 | 14 | 6 | 11 | 56 | 54 | 2 | 48 | T B B B H H |
| 7 | | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 32 | 9 | 45 | B T T H H H |
| 8 | | 31 | 12 | 9 | 10 | 41 | 42 | -1 | 45 | H H B H T B |
| 9 | | 30 | 13 | 5 | 12 | 57 | 51 | 6 | 44 | T B B H T T |
| 10 | | 32 | 12 | 8 | 12 | 49 | 54 | -5 | 44 | B H H T B T |
| 11 | | 32 | 10 | 10 | 12 | 50 | 56 | -6 | 40 | B B H T B T |
| 12 | | 28 | 9 | 10 | 9 | 41 | 38 | 3 | 37 | H H B T B B |
| 13 | | 31 | 9 | 10 | 12 | 40 | 40 | 0 | 37 | T H H T B H |
| 14 | | 29 | 10 | 6 | 13 | 40 | 45 | -5 | 36 | T T T B T T |
| 15 | | 31 | 10 | 6 | 15 | 42 | 52 | -10 | 36 | B B H H B B |
| 16 | | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 46 | -8 | 34 | T H T B B B |
| 17 | | 30 | 8 | 9 | 13 | 37 | 53 | -16 | 33 | T B T T H T |
| 18 | | 32 | 8 | 9 | 15 | 42 | 65 | -23 | 33 | T B B T H B |
| 19 | | 32 | 8 | 7 | 17 | 35 | 60 | -25 | 31 | T T T B B B |
| 20 | | 29 | 8 | 6 | 15 | 44 | 54 | -10 | 30 | B H B B H T |
| 21 | | 29 | 8 | 6 | 15 | 36 | 59 | -23 | 30 | T T T B B B |
| 22 | | 26 | 4 | 2 | 20 | 30 | 65 | -35 | 14 | B B B B B B |
