Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải Spain Primera Division RFEF năm 2024-2025 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cultural Leonesa | 11 | 8 | 3 | 0 | 17 | 5 | 12 | 27 | H T H T T T | |||||
2 | CD Arenteiro | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 20 | T H T T B T | |||||
3 | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 19 | T H B H T T | |||||
4 | Real Sociedad B 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 18 | H B H T T B | |||||
5 | Gimnastic Tarragona | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 18 | T B T B H T | |||||
6 | Andorra CF 2 | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 2 | 17 | H H H B T H | |||||
7 | CD Lugo 2 | 11 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 17 | T T T H H H | |||||
8 | Real Union Irun | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | 16 | B T B H B H | |||||
9 | Unionistas FC 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 17 | 14 | 3 | 15 | T H H H H B | |||||
10 | SD Tarazona 1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 | 15 | H B T B T B | |||||
11 | Osasuna B 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 12 | 16 | -4 | 15 | T B B T B B | |||||
12 | Ponferradina 1 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 12 | 1 | 14 | H B H H T T | |||||
13 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 19 | -3 | 14 | H H B T B H | ||||||
14 | Barcelona B 1 | 11 | 2 | 7 | 2 | 15 | 13 | 2 | 13 | H H H H H H | |||||
15 | Zamora CF | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 12 | 5 | 12 | H B T T H T | |||||
16 | Celta vigo b 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 12 | T B T B T H | |||||
17 | Athletic Bilbao B | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 16 | -5 | 11 | B B B T H T | |||||
18 | Sestao 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 | -4 | 9 | B T B B H B | |||||
19 | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 16 | -10 | 7 | H T B B H B | ||||||
20 | SD Amorebieta 3 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 20 | -12 | 7 | H B H B B B | |||||
Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation |