Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải Spain Primera Division RFEF năm 2024-2025 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antequera CF 1 | 18 | 8 | 9 | 1 | 25 | 15 | 10 | 33 | H H T H T T | |||||
2 | Real Betis B 5 | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 19 | 7 | 30 | T H B B B T | |||||
3 | Real Murcia 1 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 14 | 7 | 29 | H T T H H H | |||||
4 | 2 | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 13 | 6 | 25 | T H B B T T | |||||
5 | Atletico de Madrid B | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 | 16 | 3 | 25 | B T T B T H | |||||
6 | Villarreal B 1 | 18 | 5 | 9 | 4 | 24 | 19 | 5 | 24 | B H H H T T | |||||
7 | Algeciras 1 | 18 | 5 | 9 | 4 | 22 | 21 | 1 | 24 | H T T H H H | |||||
8 | 1 | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 20 | -1 | 24 | T B T B T B | |||||
9 | 1 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 24 | -1 | 23 | T H H B B B | |||||
10 | AD Ceuta 4 | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 19 | -1 | 23 | H T H H B H | |||||
11 | Merida AD 5 | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 24 | -3 | 23 | H T B T B H | |||||
12 | Fuenlabrada | 17 | 5 | 7 | 5 | 15 | 15 | 0 | 22 | H H T H T T | |||||
13 | Ibiza Eivissa 1 | 17 | 6 | 4 | 7 | 13 | 15 | -2 | 22 | B B B T T B | |||||
14 | CD Alcoyano 1 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 23 | -6 | 21 | B B T H H B | |||||
15 | AD Alcorcon 3 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 26 | -2 | 20 | T B T H T B | |||||
16 | Real Madrid Castilla | 17 | 4 | 7 | 6 | 26 | 20 | 6 | 19 | T B T H B T | |||||
17 | Sevilla Atletico 3 | 18 | 4 | 7 | 7 | 22 | 28 | -6 | 19 | B T H B B B | |||||
18 | Recreativo Huelva 2 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 25 | -6 | 19 | B B T H T B | |||||
19 | Atletico Sanluqueno 4 | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 24 | -8 | 17 | B T H H B H | |||||
20 | CF Intercity 3 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 27 | -9 | 14 | H B B T B B | |||||
Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation |