Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Tây Ban Nha
- Châu Mỹ
- Đức
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Hàn Quốc
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Nhật Bản
- Pháp
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Indonesia
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Thái Lan
- Scotland
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Lithuania
- Luxembourg
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Myanmar
- Georgia
- New Zealand
- Mexico
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Andorra
- Algeria
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Albania
- Panama
- Montenegro
- Serbia
- Angola
- Jamaica
- Nigeria
- Bỉ
- Australia
- Ukraine
- Romania
- Kuwait
- Israel
- San Marino
- Colombia
- Tunisia
- Sudan
- UAE
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Malta
- Turkmenistan
- Burundi
- Bahrain
- Azerbaijan
- Peru
- Li băng
- Singapore
- Ghana
- Bangladesh
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải Spanish Segunda Division B năm 2025-2026 mới nhất hôm nay
| XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 23 | 13 | 7 | 3 | 36 | 18 | 18 | 46 | T T B H T T |
| 2 | | 23 | 13 | 7 | 3 | 37 | 13 | 24 | 46 | T H T H T H |
| 3 | | 22 | 12 | 6 | 4 | 27 | 20 | 7 | 42 | T B H H T T |
| 4 | | 23 | 11 | 6 | 6 | 31 | 22 | 9 | 39 | B T T B H T |
| 5 | | 23 | 11 | 5 | 7 | 31 | 23 | 8 | 38 | B T T T H B |
| 7 | | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | 24 | 6 | 36 | H T H B H T |
| 8 | | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 | 24 | 2 | 33 | H B B T B B |
| 9 | | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 36 | -5 | 31 | H B T B B B |
| 10 | | 22 | 7 | 8 | 7 | 19 | 14 | 5 | 29 | B T H T H H |
| 11 | | 23 | 7 | 6 | 10 | 39 | 41 | -2 | 27 | T B B T T T |
| 13 | | 23 | 7 | 6 | 10 | 24 | 29 | -5 | 27 | B B B T T B |
| 14 | | 23 | 4 | 13 | 6 | 35 | 30 | 5 | 25 | H H B H T T |
| 16 | | 23 | 7 | 4 | 12 | 27 | 31 | -4 | 25 | B B T B B B |
| 17 | | 23 | 5 | 8 | 10 | 20 | 29 | -9 | 23 | B H T B H T |
| 18 | | 23 | 10 | 7 | 6 | 22 | 20 | 2 | 37 | T T T H H B |
| 19 | | 23 | 5 | 6 | 12 | 18 | 30 | -12 | 21 | T H B T H T |
| 20 | | 23 | 4 | 9 | 10 | 26 | 40 | -14 | 21 | T T B H B B |
| 21 | | 23 | 2 | 5 | 16 | 14 | 49 | -35 | 11 | B B B B B B |
