Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải Spanish Segunda Division B năm 2024-2025 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Getafe B | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 22 | T B T B T T | |||||
2 | CD Guadalajara 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 5 | 15 | 21 | T H T T T H | |||||
3 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 | 20 | B T T T T T | |||||
4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 18 | H H T T H T | ||||||
5 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 17 | T T B T H T | |||||
6 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 17 | B H T B T B | |||||
7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 16 | B T T T B T | ||||||
8 | CDA Navalcarnero | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 | H T B T H B | |||||
9 | CF Talavera de la Reina 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 15 | H H T B H B | |||||
10 | Cacereno | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 12 | 2 | 14 | H H B B H H | |||||
11 | CD Illescas 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 | 13 | B B T T H T | |||||
12 | UD San Sebastian Reyes | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 | 12 | B B T T B T | |||||
13 | AD Union Adarve 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 11 | T H B B H T | |||||
14 | CD Coria | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 10 | B T B B B B | |||||
15 | 1 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | H H B T H B | |||||
16 | UD Melilla 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | -5 | 9 | T H B B H B | |||||
17 | CD Atletico Paso | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | -10 | 5 | T B B B H B | |||||
18 | Mostoles 2 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 16 | -12 | 3 | H B B B B B | |||||
Upgrade Team Upgrade Play-offs |