Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải Spanish Segunda Division B năm 2024-2025 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sant Andreu | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | 21 | 8 | 33 | T T T T T B | |||||
2 | 4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 15 | 10 | 30 | T T B T T B | |||||
3 | 4 | 17 | 7 | 8 | 2 | 24 | 14 | 10 | 29 | H H H H H H | |||||
4 | RCD Espanyol B 1 | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 17 | 3 | 29 | T T T H T B | |||||
5 | Lleida 1 | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 | 11 | 11 | 28 | T B H H H H | |||||
6 | UD Alzira 3 | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 15 | 3 | 27 | B T T H H H | |||||
7 | CE Europa 2 | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 25 | 5 | 27 | T T B B T H | |||||
8 | 5 | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 21 | 3 | 25 | T B T B H H | |||||
9 | Terrassa 1 | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 | 16 | 3 | 25 | T H H B T H | |||||
10 | Valencia CF Mestalla 2 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 17 | 0 | 23 | H B H H T B | |||||
11 | SCR Pena Deportiva 4 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 20 | -1 | 22 | B B B H T T | |||||
12 | Torrent C.F 3 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 | B B B H T T | |||||
13 | UE Olot 4 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 17 | -2 | 21 | H H T B H B | |||||
14 | Ibiza Islas Pitiusas | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 18 | -2 | 20 | B B H B T T | |||||
15 | Andratks 2 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 23 | -9 | 16 | B T T B B T | |||||
16 | 2 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 21 | -5 | 15 | B T H T B B | |||||
17 | CF Badalona 1 | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 28 | -15 | 12 | H H B B H B | |||||
18 | Mallorca B 3 | 17 | 1 | 5 | 11 | 8 | 28 | -20 | 8 | B B B H H B | |||||
Upgrade Team Upgrade Play-offs |