Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải Spanish Segunda Division B năm 2024-2025 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCAM Murcia | 17 | 10 | 5 | 2 | 24 | 8 | 16 | 35 | T T H T T T | |||||
2 | J. Torremolinos 3 | 17 | 7 | 8 | 2 | 24 | 16 | 8 | 29 | T B T T H T | |||||
3 | La Union CF 3 | 17 | 9 | 2 | 6 | 15 | 11 | 4 | 29 | B H T T H T | |||||
4 | 2 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 16 | 5 | 28 | T B B T B H | |||||
5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 15 | 12 | 3 | 27 | T H T T B H | ||||||
6 | CA Antoniano 1 | 17 | 7 | 5 | 5 | 16 | 14 | 2 | 26 | H H T B T B | |||||
7 | CD Estebona 4 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 13 | 7 | 24 | T H B B B B | |||||
8 | 3 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 17 | 0 | 24 | B H H B T H | |||||
9 | Orihuela CF 1 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 13 | 5 | 23 | B H B T T H | |||||
10 | Xerez Deportivo FC 2 | 17 | 4 | 10 | 3 | 17 | 16 | 1 | 22 | B H H T T H | |||||
11 | Real Balompedica Linense 4 | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 23 | -7 | 22 | T T B T T H | |||||
12 | Aguilas CF 3 | 17 | 4 | 10 | 3 | 14 | 10 | 4 | 22 | H H T T B H | |||||
13 | 17 | 6 | 3 | 8 | 15 | 19 | -4 | 21 | B B T B B B | ||||||
14 | Granada CF B 4 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 28 | -7 | 18 | H B B B T B | |||||
15 | 2 | 17 | 5 | 3 | 9 | 13 | 16 | -3 | 18 | B T T B B B | |||||
16 | Villanovense 2 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 22 | -6 | 16 | H T B B T B | |||||
17 | Don Benito 2 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 25 | -9 | 15 | B B H B B T | |||||
18 | Cadiz B 3 | 17 | 4 | 3 | 10 | 11 | 30 | -19 | 15 | T T B B B T | |||||
Upgrade Team Upgrade Play-offs |