Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải VĐQG Colombia năm 2024 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Santa Fe 2 | 17 | 9 | 6 | 2 | 23 | 12 | 11 | 33 | T H B H T T | |||||
2 | America de Cali 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 16 | 8 | 33 | B B B H T T | |||||
3 | Deportes Tolima 5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 12 | 12 | 31 | B T T H T B | |||||
4 | Atletico Nacional 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 15 | 11 | 31 | H H T T H T | |||||
5 | Millonarios 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 12 | 10 | 31 | H T T T B T | |||||
6 | Once Caldas | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 16 | 5 | 30 | B B H T B B | |||||
7 | Fortaleza F.C 2 | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 19 | 4 | 27 | B T T B B T | |||||
8 | Deportivo Pasto 3 | 17 | 8 | 2 | 7 | 19 | 14 | 5 | 26 | T B T B T B | |||||
9 | Ind. Medellin | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 14 | 7 | 25 | T T T H B T | |||||
10 | Atletico Bucaramanga 5 | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 17 | 0 | 25 | T H B B T H | |||||
11 | Atletico Junior 2 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 16 | 4 | 24 | H H T T B T | |||||
12 | Deportivo Pereira 3 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0 | 23 | H T T B H T | |||||
13 | La Equidad 5 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 20 | -5 | 21 | B T B H T H | |||||
14 | Patriotas FC 1 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 26 | -5 | 20 | T B T H B B | |||||
15 | Aguilas Doradas 2 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 27 | -10 | 18 | B B B B B B | |||||
16 | Alianza Petrolera 5 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 21 | -4 | 17 | H T B H B B | |||||
17 | Deportivo Cali 5 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 24 | -9 | 17 | B B T T H H | |||||
18 | Jaguares de Cordoba 1 | 18 | 3 | 6 | 9 | 9 | 21 | -12 | 15 | H T B B T B | |||||
19 | Boyaca Chico 1 | 18 | 4 | 3 | 11 | 12 | 29 | -17 | 15 | T H B T B B | |||||
20 | Envigado FC 3 | 18 | 3 | 4 | 11 | 9 | 24 | -15 | 13 | T B H B T B | |||||
Title Play-offs |