Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải VĐQG Kazakhstan năm 2024 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kairat Almaty 1 | 23 | 13 | 5 | 5 | 38 | 21 | 17 | 44 | T T T B T B | |||||
2 | Lokomotiv Astana 2 | 23 | 13 | 4 | 6 | 34 | 19 | 15 | 43 | B T T T T H | |||||
3 | FK Aktobe Lento 2 | 23 | 11 | 7 | 5 | 37 | 26 | 11 | 40 | T B T B T B | |||||
4 | Tobol Kostanai 1 | 23 | 11 | 6 | 6 | 33 | 21 | 12 | 39 | T T T B T T | |||||
5 | Ordabasy 2 | 23 | 11 | 6 | 6 | 34 | 23 | 11 | 39 | B B B T T B | |||||
6 | FK Yelimay Semey 1 | 23 | 10 | 7 | 6 | 34 | 30 | 4 | 37 | B B B T T T | |||||
7 | FK Atyrau 3 | 23 | 9 | 8 | 6 | 28 | 19 | 9 | 35 | T B T B T T | |||||
8 | Kaisar Kyzylorda 4 | 23 | 8 | 7 | 8 | 26 | 29 | -3 | 31 | B T T B B B | |||||
9 | Kyzylzhar Petropavlovsk 2 | 23 | 7 | 5 | 11 | 28 | 26 | 2 | 26 | T H T B B B | |||||
10 | Zhenis 1 | 23 | 6 | 6 | 11 | 18 | 31 | -13 | 24 | H T T T H B | |||||
11 | FC Zhetysu Taldykorgan 4 | 23 | 5 | 8 | 10 | 17 | 28 | -11 | 23 | B B B T B H | |||||
12 | FK Arys 3 | 23 | 5 | 5 | 13 | 16 | 37 | -21 | 20 | H B B B B B | |||||
13 | Shak. Karagandy 3 | 24 | 2 | 4 | 18 | 12 | 45 | -33 | 10 | B H B B B B | |||||
14 | FK Aksu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? ? | |||||
UEFA CL play-offs UEFA ECL qualifying Relegation Play-offs Relegation |