Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải VĐQG Nhật Bản năm 2024 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiroshima Sanfrecce 1 | 29 | 15 | 10 | 4 | 53 | 28 | 25 | 55 | T T T T T T | |||||
2 | Machida Zelvia 2 | 29 | 16 | 7 | 6 | 43 | 22 | 21 | 55 | H H T B H B | |||||
3 | Vissel Kobe 3 | 29 | 15 | 7 | 7 | 45 | 27 | 18 | 52 | T T H T B H | |||||
4 | Kashima Antlers | 28 | 14 | 6 | 8 | 44 | 34 | 10 | 48 | B H B T T B | |||||
5 | Gamba Osaka 2 | 28 | 13 | 9 | 6 | 32 | 22 | 10 | 48 | H H H H B T | |||||
6 | Yokohama Marinos 1 | 28 | 12 | 5 | 11 | 48 | 42 | 6 | 41 | T T B T T T | |||||
7 | Tokyo Verdy 2 | 29 | 10 | 11 | 8 | 37 | 41 | -4 | 41 | T T H B B T | |||||
8 | Cerezo Osaka 2 | 28 | 9 | 11 | 8 | 35 | 37 | -2 | 38 | B B B H B H | |||||
9 | Avispa Fukuoka 1 | 29 | 9 | 11 | 9 | 28 | 30 | -2 | 38 | B H B H H B | |||||
10 | FC Tokyo 4 | 29 | 10 | 8 | 11 | 37 | 41 | -4 | 38 | B B H B H B | |||||
11 | Nagoya Grampus 4 | 28 | 11 | 4 | 13 | 32 | 34 | -2 | 37 | T B T B H T | |||||
12 | Urawa Red Diamonds 1 | 27 | 9 | 9 | 9 | 42 | 37 | 5 | 36 | H H H B H B | |||||
13 | Albirex Niigata 1 | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 39 | -2 | 36 | H T T H T B | |||||
14 | Kawasaki Frontale 2 | 28 | 8 | 10 | 10 | 42 | 40 | 2 | 34 | B B T T T H | |||||
15 | Kyoto Sanga 2 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 45 | -12 | 34 | T T B T T H | |||||
16 | Kashiwa Reysol 1 | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 42 | -8 | 33 | B B T H B B | |||||
17 | Shonan Bellmare 3 | 29 | 8 | 8 | 13 | 39 | 43 | -4 | 32 | T B B T H T | |||||
18 | Jubilo Iwata 3 | 28 | 7 | 7 | 14 | 34 | 49 | -15 | 28 | B B T H B B | |||||
19 | Consadole Sapporo 2 | 29 | 6 | 7 | 16 | 34 | 55 | -21 | 25 | T T T H B T | |||||
20 | Sagan Tosu 2 | 29 | 7 | 3 | 19 | 36 | 57 | -21 | 24 | B B B H B B | |||||
AFC CL qualifying AFC CL play-offs Relegation |