Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải VĐQG Nhật Bản năm 2024 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Machida Zelvia 2 | 30 | 17 | 7 | 6 | 46 | 22 | 24 | 58 | T H H T B H | |||||
2 | Hiroshima Sanfrecce 1 | 30 | 15 | 11 | 4 | 55 | 30 | 25 | 56 | H T T T T T | |||||
3 | Vissel Kobe 3 | 30 | 16 | 7 | 7 | 47 | 28 | 19 | 55 | T T T H T B | |||||
4 | Kashima Antlers | 29 | 14 | 7 | 8 | 46 | 36 | 10 | 49 | H B H B T T | |||||
5 | Gamba Osaka 2 | 29 | 13 | 9 | 7 | 32 | 23 | 9 | 48 | B H H H H B | |||||
6 | Tokyo Verdy 2 | 30 | 11 | 11 | 8 | 39 | 41 | -2 | 44 | T T T H B B | |||||
7 | Yokohama Marinos 2 | 29 | 12 | 5 | 12 | 49 | 44 | 5 | 41 | B T T B T T | |||||
8 | FC Tokyo 4 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 42 | -1 | 41 | T B B H B H | |||||
9 | Nagoya Grampus 4 | 30 | 12 | 4 | 14 | 36 | 38 | -2 | 40 | T B T B T B | |||||
10 | Urawa Red Diamonds 1 | 28 | 10 | 9 | 9 | 43 | 37 | 6 | 39 | T H H H B H | |||||
11 | Albirex Niigata 1 | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 | 43 | -3 | 39 | B T H T T H | |||||
12 | Cerezo Osaka 2 | 29 | 9 | 11 | 9 | 36 | 39 | -3 | 38 | B B B B H B | |||||
13 | Avispa Fukuoka 1 | 30 | 9 | 11 | 10 | 28 | 33 | -5 | 38 | B B H B H H | |||||
14 | Kawasaki Frontale 2 | 29 | 9 | 10 | 10 | 45 | 42 | 3 | 37 | T B B T T T | |||||
15 | Kyoto Sanga 2 | 29 | 10 | 7 | 12 | 35 | 46 | -11 | 37 | T T T B T T | |||||
16 | Kashiwa Reysol 1 | 29 | 8 | 9 | 12 | 34 | 44 | -10 | 33 | B B B T H B | |||||
17 | Shonan Bellmare 4 | 30 | 8 | 8 | 14 | 40 | 46 | -6 | 32 | B T B B T H | |||||
18 | Jubilo Iwata 3 | 29 | 8 | 7 | 14 | 36 | 49 | -13 | 31 | T B B T H B | |||||
19 | Consadole Sapporo 2 | 30 | 6 | 7 | 17 | 34 | 57 | -23 | 25 | B T T T H B | |||||
20 | Sagan Tosu 2 | 30 | 7 | 3 | 20 | 38 | 60 | -22 | 24 | B B B B H B | |||||
AFC CL qualifying AFC CL play-offs Relegation |