Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải Hạng 2 Đức năm 2024-2025 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Koln | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 23 | 9 | 31 | T T T H T T | |||||
2 | Karlsruher SC | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 31 | 3 | 29 | T T B B T H | |||||
3 | Hamburger SV 4 | 17 | 7 | 7 | 3 | 39 | 23 | 16 | 28 | T H H T H B | |||||
4 | SV Elversberg | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 22 | 9 | 28 | B T T B T T | |||||
5 | Magdeburg 3 | 17 | 7 | 7 | 3 | 30 | 24 | 6 | 28 | T H T B T H | |||||
6 | SC Paderborn 07 3 | 17 | 7 | 7 | 3 | 29 | 24 | 5 | 28 | B H B T T H | |||||
7 | Hannover 96 2 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 17 | 5 | 27 | H B T H B B | |||||
8 | Fortuna Dusseldorf 2 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 23 | 5 | 26 | B H T H B H | |||||
9 | Kaiserslautern | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 27 | 3 | 26 | B B T T T H | |||||
10 | Darmstadt 1 | 17 | 6 | 6 | 5 | 36 | 29 | 7 | 24 | B T H H T T | |||||
11 | Nurnberg 2 | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 30 | 1 | 22 | T B B H B H | |||||
12 | Hertha Berlin 1 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 27 | 0 | 22 | H B B T H B | |||||
13 | Schalke 04 2 | 17 | 5 | 5 | 7 | 32 | 33 | -1 | 20 | T H T B H T | |||||
14 | Greuther Furth 1 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 33 | -9 | 20 | B T T H B B | |||||
15 | Preuben Munster | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 23 | -5 | 16 | H T B H B H | |||||
16 | SSV Ulm 1846 2 | 17 | 2 | 8 | 7 | 16 | 20 | -4 | 14 | H H B H H H | |||||
17 | E. Braunschweig 3 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 36 | -20 | 13 | B B B H B T | |||||
18 | Jahn Regensburg 4 | 17 | 3 | 2 | 12 | 9 | 39 | -30 | 11 | T B B H B B | |||||
Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation Play-offs Relegation |