Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải K3 League Hàn Quốc năm 2024 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siheung City | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 | 27 | 33 | 60 | B T T B H T | |||||
2 | Hwaseong FC 4 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | 32 | 24 | 56 | H T T B H T | |||||
3 | Gyeongju KHNP | 30 | 17 | 5 | 8 | 44 | 28 | 16 | 56 | B T B H T B | |||||
4 | Changwon City | 30 | 14 | 8 | 8 | 48 | 31 | 17 | 50 | H T H B H B | |||||
5 | Gimhae City 3 | 30 | 13 | 11 | 6 | 41 | 28 | 13 | 50 | T B H T T T | |||||
6 | Mokpo City 2 | 30 | 15 | 4 | 11 | 49 | 45 | 4 | 49 | B T B T T B | |||||
7 | Daejeon Korail 5 | 30 | 11 | 13 | 6 | 42 | 28 | 14 | 46 | T T B H B H | |||||
8 | Paju Citizen FC 1 | 30 | 11 | 9 | 10 | 30 | 30 | 0 | 42 | H B T T B H | |||||
9 | Gangneung City | 30 | 10 | 9 | 11 | 34 | 41 | -7 | 39 | B B T H B T | |||||
10 | Yangpyeong 1 | 30 | 11 | 4 | 15 | 33 | 45 | -12 | 37 | T B B T T B | |||||
11 | Yeoju Sejong 1 | 30 | 9 | 8 | 13 | 26 | 42 | -16 | 35 | T T H B H H | |||||
12 | Ulsan Citizens 1 | 30 | 9 | 7 | 14 | 30 | 43 | -13 | 34 | B T B H B B | |||||
13 | Busan Kyotong 5 | 30 | 9 | 3 | 18 | 38 | 60 | -22 | 30 | T B T T B T | |||||
14 | Chuncheon Citizen 5 | 30 | 4 | 14 | 12 | 27 | 38 | -11 | 26 | H B H H T B | |||||
15 | Pocheon FC 5 | 30 | 5 | 11 | 14 | 34 | 49 | -15 | 26 | T B B H B H | |||||
16 | 4 | 30 | 5 | 6 | 19 | 36 | 61 | -25 | 21 | B B T H H T | |||||
Title Play-offs Relegation Play-offs Relegation |