Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải Liga Mexico năm 2024-2025 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul 2 | 16 | 13 | 2 | 1 | 38 | 11 | 27 | 41 | H T T T T T | |||||
2 | Tigres UANL 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 14 | 10 | 33 | T T T B B T | |||||
3 | Toluca 2 | 16 | 9 | 5 | 2 | 34 | 16 | 18 | 32 | B H T T T H | |||||
4 | Pumas U.N.A.M. | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 13 | 8 | 31 | T T H B H T | |||||
5 | Monterrey 2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 18 | 6 | 28 | T B H T B H | |||||
6 | Club America 1 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 17 | 10 | 27 | T T T H T H | |||||
7 | Atletico San Luis | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 19 | 7 | 27 | H T T B T T | |||||
8 | Club Tijuana | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 24 | -2 | 26 | H B H H T T | |||||
9 | Guadalajara | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 14 | 10 | 25 | T H B T T B | |||||
10 | Atlas 1 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 23 | -6 | 21 | H B H H H T | |||||
11 | Club Leon 2 | 16 | 3 | 9 | 4 | 20 | 21 | -1 | 18 | H H T H T H | |||||
12 | Necaxa 1 | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 | 26 | -6 | 14 | H B B B B B | |||||
13 | Mazatlan FC | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 19 | -9 | 14 | B H B H T H | |||||
14 | Puebla 2 | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 29 | -13 | 14 | B T B B B B | |||||
15 | FC Juarez 2 | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 | 36 | -15 | 14 | H T B B B T | |||||
16 | Pachuca 6 | 16 | 3 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | 13 | B T B H B B | |||||
17 | Queretaro FC 4 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 31 | -18 | 12 | T B B B B H | |||||
18 | Santos Laguna 3 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 30 | -18 | 10 | B B B H H B | |||||
Title Play-offs Playoffs: playoffs |