Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải Nigeria NPFL năm 2024-2025 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rivers United 2 | 17 | 9 | 5 | 3 | 17 | 9 | 8 | 32 | T B T H T H | |||||
2 | Remo Stars 2 | 17 | 9 | 3 | 5 | 19 | 11 | 8 | 30 | H T B T B H | |||||
3 | Enugu Rangers 1 | 17 | 7 | 7 | 3 | 17 | 10 | 7 | 28 | H T H T H T | |||||
4 | Shooting Stars SC 2 | 17 | 8 | 3 | 6 | 16 | 13 | 3 | 27 | T T T B T B | |||||
5 | El Kanemi Warriors 1 | 17 | 6 | 8 | 3 | 18 | 17 | 1 | 26 | T B H B T T | |||||
6 | Ikorodu City FC 1 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 17 | 6 | 25 | H B T T H T | |||||
7 | Niger Tornadoes FC 1 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 18 | 1 | 24 | T B T B H B | |||||
8 | Bayelsa United | 17 | 6 | 6 | 5 | 15 | 16 | -1 | 24 | T T H T B H | |||||
9 | Enyimba | 14 | 5 | 7 | 2 | 14 | 9 | 5 | 22 | H H H H H T | |||||
10 | Kano Pillars | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 | 22 | B T B H H T | |||||
11 | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 10 | 4 | 14 | T T B T H T | |||||
11 | Plateau United 1 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 20 | 0 | 21 | B T B B T B | |||||
12 | Heartland FC | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 18 | -1 | 21 | H B T B H H | |||||
13 | Abia Warriors | 17 | 6 | 3 | 8 | 14 | 21 | -7 | 21 | B T B T B H | |||||
14 | Kwara United 2 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 15 | 1 | 20 | B B T B T T | |||||
15 | Bendel Insurance | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 20 | -1 | 20 | H H T B T B | |||||
16 | Katsina United 1 | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 | 14 | -2 | 20 | H B T B T H | |||||
17 | Lobi Stars | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 23 | -7 | 19 | T B T B H B | |||||
18 | Nasarawa United | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 20 | -5 | 18 | T B T B B B | |||||
19 | Sunshine Stars FC | 17 | 5 | 3 | 9 | 11 | 20 | -9 | 18 | B H B B H T | |||||
20 | Akwa United 1 | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 19 | -6 | 16 | B H B T B T | |||||
CAF CL qualifying CAF Cup qualifying Relegation |