Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải VĐQG Iran năm 2024-2025 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persepolis 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 20 | T B T T T T | |||||
2 | Sepahan | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 20 | T H T B H T | |||||
3 | Tractor S.C. 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 | 19 | T T B T T B | |||||
4 | Foolad Khozestan | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 18 | T H B T T T | |||||
5 | Chadormalou Ardakan | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 17 | T T T B T H | |||||
6 | Malavan 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 15 | B H H T T B | |||||
7 | Esteghlal Khozestan | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | 13 | T H T B B H | |||||
8 | Gol Gohar FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 12 | B B T H H H | |||||
9 | Aluminium Arak 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | 12 | B B T T T B | |||||
10 | Shams Azar Qazvin 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 | T B H T H B | |||||
11 | Zob Ahan | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 | 10 | B B T B B H | |||||
12 | Mes Rafsanjan 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 9 | T H B B B H | |||||
13 | Kheybar Khorramabad | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | 9 | B T B H B B | |||||
14 | Esteghlal Tehran 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 8 | B B B T B H | |||||
15 | Havadar SC | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 10 | -6 | 7 | T B H B H B | |||||
16 | Nassaji Mazandaran 3 | 9 | 0 | 5 | 4 | 4 | 8 | -4 | 5 | B H H H H B | |||||
AFC CL AFC CL play-offs Relegation |