Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Tây Ban Nha
- Châu Mỹ
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Singapore
- Cộng Hòa Séc
- Peru
- Indonesia
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Andorra
- Algeria
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Nigeria
- Ghana
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải VĐQG Tunisia năm 2024-2025 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade tunisien 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 20 | 7 | 13 | 34 | T T B T T T | |||||
2 | Club Africain 3 | 15 | 8 | 6 | 1 | 23 | 10 | 13 | 30 | T H T H T B | |||||
3 | U.S.Monastir | 14 | 8 | 6 | 0 | 17 | 5 | 12 | 30 | H T T T H T | |||||
4 | ES Zarzis | 15 | 8 | 5 | 2 | 19 | 11 | 8 | 29 | T T H H T H | |||||
5 | Esperance Tunis | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | 9 | 12 | 26 | T T H T H T | |||||
6 | ES du Sahel 1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 12 | 6 | 22 | H H T T T T | |||||
7 | Etoile Metlaoui 2 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | 2 | 21 | T H T T B T | |||||
8 | Olympique de Beja 1 | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 | 19 | H B B H B B | |||||
9 | Sifakesi 2 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 11 | 4 | 17 | B B B T T H | |||||
10 | Jeunesse Sportive Omrane 1 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 19 | -6 | 15 | B H H B H B | |||||
11 | US Ben Guerdane 1 | 15 | 2 | 8 | 5 | 14 | 17 | -3 | 14 | B H H H B T | |||||
12 | 1 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 19 | -6 | 14 | B H H H B B | |||||
13 | AS Slimane 1 | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 18 | -8 | 12 | B B T B H B | |||||
14 | C.A.Bizertin | 14 | 1 | 6 | 7 | 5 | 12 | -7 | 9 | H B T H B B | |||||
15 | E.Gawafel.S.Gafsa 3 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 24 | -15 | 9 | T H H B B B | |||||
16 | US Tataouine 1 | 15 | 2 | 1 | 12 | 9 | 32 | -23 | 7 | B B B H B T | |||||
Title Play-offs Relegation Play-offs Relegation |