Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải Argentina Primera C năm 2024 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Pilar 3 | 24 | 16 | 8 | 0 | 35 | 6 | 29 | 56 | T T T T H H | |||||
2 | Deportivo Espanol 4 | 24 | 14 | 6 | 4 | 35 | 17 | 18 | 48 | T T H B T T | |||||
3 | General Lamadrid 3 | 24 | 13 | 5 | 6 | 45 | 23 | 22 | 44 | T B B H H B | |||||
4 | Berazategui 5 | 24 | 13 | 4 | 7 | 33 | 22 | 11 | 43 | T T B T H T | |||||
5 | Ituzaingo 3 | 24 | 10 | 10 | 4 | 29 | 17 | 12 | 40 | T T H T B T | |||||
6 | Leandro N Alem 3 | 24 | 9 | 11 | 4 | 30 | 15 | 15 | 38 | T T T T H B | |||||
7 | CA Central Cordoba 5 | 24 | 10 | 6 | 8 | 28 | 25 | 3 | 36 | T B T B T B | |||||
8 | Uhl Que Sa 6 | 24 | 10 | 6 | 8 | 21 | 20 | 1 | 36 | B T B H T T | |||||
9 | 3 | 24 | 10 | 4 | 10 | 26 | 23 | 3 | 34 | B T T B H T | |||||
10 | Club Lujan 4 | 24 | 10 | 4 | 10 | 28 | 31 | -3 | 34 | B T H T B B | |||||
11 | Claypole 8 | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 20 | 12 | 33 | T B B T T B | |||||
12 | Victoriano Arenas 3 | 24 | 8 | 8 | 8 | 21 | 25 | -4 | 32 | B T H H T H | |||||
13 | 7 | 24 | 9 | 5 | 10 | 25 | 30 | -5 | 32 | B B T T B T | |||||
14 | 24 | 9 | 5 | 10 | 26 | 33 | -7 | 32 | B B H B B B | ||||||
15 | 3 | 24 | 9 | 5 | 10 | 22 | 29 | -7 | 32 | T B H H H B | |||||
16 | Puerto Nuevo 10 | 24 | 7 | 10 | 7 | 22 | 25 | -3 | 31 | B T T B H H | |||||
17 | 5 | 24 | 8 | 6 | 10 | 23 | 32 | -9 | 30 | B B B H T T | |||||
18 | El Porvenir 7 | 24 | 6 | 10 | 8 | 13 | 15 | -2 | 28 | B T H T H H | |||||
19 | CA Atlas 2 | 24 | 7 | 6 | 11 | 22 | 29 | -7 | 27 | B B H B H H | |||||
20 | 6 | 24 | 6 | 8 | 10 | 24 | 38 | -14 | 26 | T T T H T H | |||||
21 | Argentino de Rosario 6 | 24 | 6 | 6 | 12 | 27 | 29 | -2 | 24 | T B H B T B | |||||
22 | 11 | 24 | 4 | 11 | 9 | 11 | 20 | -9 | 23 | B B H H H B | |||||
23 | Yupanqui 5 | 24 | 6 | 5 | 13 | 21 | 41 | -20 | 23 | B B B B T T | |||||
24 | 4 | 24 | 4 | 7 | 13 | 13 | 28 | -15 | 19 | T B B H B B | |||||
25 | 5 | 24 | 2 | 8 | 14 | 18 | 37 | -19 | 14 | B B T T H B | |||||
Upgrade Play-offs |