Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải Hạng Nhất Anh năm 2024-2025 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United 2 | 23 | 15 | 5 | 3 | 32 | 13 | 19 | 48 | B T T T H T | |||||
2 | Burnley 1 | 23 | 13 | 8 | 2 | 30 | 9 | 21 | 47 | T T T H H T | |||||
3 | Leeds United | 22 | 13 | 6 | 3 | 41 | 15 | 26 | 45 | T H T T B T | |||||
4 | Sunderland A.F.C 3 | 23 | 12 | 8 | 3 | 36 | 20 | 16 | 44 | H T T H T B | |||||
5 | Blackburn Rovers 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 27 | 20 | 7 | 38 | H B T T T T | |||||
6 | Watford | 22 | 11 | 4 | 7 | 32 | 29 | 3 | 37 | T B T H H T | |||||
7 | Middlesbrough 2 | 23 | 10 | 6 | 7 | 41 | 31 | 10 | 36 | H H T B H T | |||||
8 | West Bromwich | 23 | 8 | 11 | 4 | 27 | 18 | 9 | 35 | B T B T H H | |||||
9 | Sheffield Wednesday 2 | 23 | 9 | 6 | 8 | 31 | 33 | -2 | 33 | H T T B H T | |||||
10 | Swansea City | 23 | 8 | 6 | 9 | 27 | 24 | 3 | 30 | T B B T H H | |||||
11 | Bristol City 1 | 23 | 7 | 9 | 7 | 27 | 28 | -1 | 30 | T B H H B T | |||||
12 | Norwich City 2 | 23 | 7 | 8 | 8 | 39 | 35 | 4 | 29 | T B B H B T | |||||
13 | Millwall 1 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 20 | 2 | 28 | B T B B B H | |||||
14 | Derby County | 23 | 7 | 6 | 10 | 29 | 29 | 0 | 27 | T B T H B B | |||||
15 | Coventry City | 23 | 7 | 6 | 10 | 32 | 34 | -2 | 27 | T B T B T H | |||||
16 | Preston North End 4 | 23 | 5 | 11 | 7 | 23 | 29 | -6 | 26 | T B H T H H | |||||
17 | QPR 2 | 23 | 5 | 10 | 8 | 23 | 31 | -8 | 25 | B T H T T H | |||||
18 | Luton Town 4 | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 39 | -14 | 25 | B T B T H B | |||||
19 | Stoke City | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | 30 | -7 | 22 | B H B B B H | |||||
20 | Oxford United | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 39 | -15 | 21 | T B B B H B | |||||
21 | Portsmouth | 21 | 4 | 8 | 9 | 26 | 37 | -11 | 20 | B T B H T H | |||||
22 | Hull City | 23 | 4 | 7 | 12 | 21 | 32 | -11 | 19 | B T B H B B | |||||
23 | Cardiff City 1 | 22 | 4 | 6 | 12 | 21 | 37 | -16 | 18 | B B H B H B | |||||
24 | Plymouth Argyle 4 | 22 | 4 | 6 | 12 | 22 | 49 | -27 | 18 | B H B B B B | |||||
Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation |