Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải National League North Anh năm 2024-2025 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curzon Ashton FC 1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 29 | 11 | 18 | 42 | T T T T T H | |||||
2 | Kings Lynn 1 | 22 | 12 | 4 | 6 | 27 | 19 | 8 | 40 | T H T T T B | |||||
3 | Scunthorpe United | 21 | 10 | 7 | 4 | 35 | 15 | 20 | 37 | T H H T B B | |||||
4 | Kidderminster 2 | 20 | 11 | 4 | 5 | 31 | 16 | 15 | 37 | T T B T T T | |||||
5 | Hereford United 2 | 21 | 10 | 6 | 5 | 31 | 19 | 12 | 36 | T T B T T B | |||||
6 | Buxton FC 1 | 21 | 11 | 2 | 8 | 34 | 24 | 10 | 35 | T H T B T T | |||||
7 | Chorley FC 3 | 21 | 10 | 5 | 6 | 30 | 25 | 5 | 35 | B B T B T B | |||||
8 | Alfreton Town 1 | 20 | 9 | 7 | 4 | 25 | 19 | 6 | 34 | H T H B T T | |||||
9 | Brackley Town 3 | 20 | 10 | 3 | 7 | 23 | 17 | 6 | 33 | B T B T T T | |||||
10 | Chester FC 1 | 20 | 9 | 5 | 6 | 25 | 21 | 4 | 32 | B H T T T B | |||||
11 | South Shields 4 | 22 | 10 | 2 | 10 | 37 | 35 | 2 | 32 | B T H T T B | |||||
12 | Spennymoor Town | 21 | 7 | 9 | 5 | 31 | 24 | 7 | 30 | T H H H H T | |||||
13 | Darlington | 21 | 7 | 9 | 5 | 25 | 21 | 4 | 30 | H T T H H B | |||||
14 | Scarborough 3 | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 | 24 | 0 | 28 | B T T B H H | |||||
15 | Peterborough Sports 3 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 28 | -3 | 27 | T H H H H T | |||||
16 | Southport FC 1 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 31 | -6 | 27 | H H B B B H | |||||
17 | Leamington 2 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 22 | 1 | 23 | B B B B B B | |||||
18 | 2 | 21 | 5 | 7 | 9 | 31 | 38 | -7 | 22 | H T B B B H | |||||
19 | Warrington Town AFC 1 | 22 | 4 | 9 | 9 | 20 | 29 | -9 | 21 | B B H H H B | |||||
20 | Farsley Celtic 1 | 21 | 6 | 2 | 13 | 21 | 38 | -17 | 20 | B B B B B T | |||||
21 | Marine 1 | 21 | 4 | 6 | 11 | 12 | 26 | -14 | 18 | B B H H T B | |||||
22 | 1 | 20 | 4 | 6 | 10 | 23 | 39 | -16 | 18 | B B H T T H | |||||
23 | 2 | 21 | 4 | 5 | 12 | 14 | 34 | -20 | 17 | H H T B B H | |||||
24 | Rushall Olympic 5 | 21 | 3 | 3 | 15 | 18 | 44 | -26 | 12 | B B B B H B | |||||
Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation |