Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải NPL NSW Úc năm 2024 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rockdale City Suns 1 | 30 | 23 | 3 | 4 | 76 | 40 | 36 | 72 | T T H T T B | |||||
2 | Marconi Stallions 4 | 30 | 21 | 2 | 7 | 70 | 35 | 35 | 65 | T B T T T T | |||||
3 | APIA Leichhardt 4 | 30 | 18 | 3 | 9 | 78 | 48 | 30 | 57 | T T B T B B | |||||
4 | Blacktown City Demons 3 | 30 | 17 | 6 | 7 | 66 | 37 | 29 | 57 | T T B T T H | |||||
5 | Sydney United 3 | 30 | 15 | 5 | 10 | 45 | 40 | 5 | 50 | T B T H B T | |||||
6 | St George City FA 11 | 30 | 15 | 4 | 11 | 44 | 41 | 3 | 49 | B T T T H T | |||||
7 | Wollongong Wolves 1 | 30 | 13 | 5 | 12 | 55 | 41 | 14 | 44 | B H B B T T | |||||
8 | Sydney Olympic 2 | 30 | 13 | 3 | 14 | 51 | 42 | 9 | 42 | B T B B T T | |||||
9 | WS Wanderers AM 9 | 30 | 12 | 2 | 16 | 62 | 68 | -6 | 38 | B B B B B B | |||||
10 | Manly United 4 | 30 | 10 | 5 | 15 | 33 | 50 | -17 | 35 | T T B B B B | |||||
11 | Spirit FC 8 | 30 | 10 | 4 | 16 | 39 | 53 | -14 | 34 | B H T T B B | |||||
12 | St George Saints | 30 | 8 | 8 | 14 | 37 | 58 | -21 | 32 | B T T B T B | |||||
13 | Sutherland Sharks 7 | 30 | 7 | 8 | 15 | 32 | 49 | -17 | 29 | T B H B T H | |||||
14 | Central Coast Mariners (Youth) 5 | 30 | 8 | 5 | 17 | 43 | 65 | -22 | 29 | B B T T H H | |||||
15 | Sydney FC (Youth) 3 | 30 | 8 | 5 | 17 | 39 | 67 | -28 | 29 | T B T H B H | |||||
16 | 4 | 30 | 8 | 0 | 22 | 35 | 71 | -36 | 24 | B B B B B T | |||||
Title Play-offs |