Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải VĐQG Bolivia năm 2024 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolivar 1 | 20 | 13 | 5 | 2 | 41 | 9 | 32 | 44 | T H T B T T | |||||
2 | The Strongest 4 | 19 | 10 | 6 | 3 | 33 | 21 | 12 | 36 | T T B H H H | |||||
3 | Nacional Potosi 3 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 30 | 3 | 33 | T H T B T H | |||||
4 | Blooming 5 | 21 | 10 | 3 | 8 | 25 | 25 | 0 | 33 | T H T B T H | |||||
5 | Aurora 4 | 20 | 8 | 8 | 4 | 27 | 24 | 3 | 32 | T B T T B T | |||||
6 | San Jose de Oruro 6 | 20 | 9 | 4 | 7 | 37 | 26 | 11 | 31 | B H T T T T | |||||
7 | Jorge Wilstermann 4 | 20 | 8 | 7 | 5 | 22 | 15 | 7 | 31 | T H B T T H | |||||
8 | Always Ready 4 | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 23 | -1 | 27 | B B T T H B | |||||
9 | Real Tomayapo 2 | 20 | 8 | 3 | 9 | 24 | 27 | -3 | 27 | B T B B B B | |||||
10 | Oriente Petrolero 4 | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 | 25 | 0 | 26 | B B T T B H | |||||
11 | Universitario Vinto 4 | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 27 | -4 | 24 | H B T T H B | |||||
12 | Ind. Petrolero 4 | 20 | 5 | 8 | 7 | 29 | 36 | -7 | 23 | B T H B B H | |||||
13 | San Antonio Bulo Bulo 6 | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 | 35 | -9 | 23 | B T H B B T | |||||
14 | Club Guabira 4 | 21 | 5 | 4 | 12 | 26 | 38 | -12 | 19 | T B B T B B | |||||
15 | Royal Pari FC 6 | 20 | 3 | 7 | 10 | 19 | 31 | -12 | 16 | B B H T H B | |||||
16 | Real Santa Cruz 6 | 21 | 4 | 4 | 13 | 20 | 40 | -20 | 16 | H T B B B B | |||||
Post season qualification |