Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải VĐQG Chile năm 2024 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo 7 | 30 | 21 | 4 | 5 | 49 | 21 | 28 | 67 | H T T T T T | |||||
2 | U de Chile 3 | 30 | 19 | 8 | 3 | 53 | 24 | 29 | 65 | H T T T B T | |||||
3 | Municipal Iquique 7 | 30 | 14 | 6 | 10 | 53 | 48 | 5 | 48 | T B T B T B | |||||
4 | Palestino 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 33 | 13 | 46 | T T B T B T | |||||
5 | Univ Catolica 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 34 | 10 | 46 | B H B T B B | |||||
6 | Union Espanola 8 | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 45 | 8 | 45 | B B T T T B | |||||
7 | Everton CD 9 | 30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 41 | 6 | 45 | H T T B B T | |||||
8 | Coquimbo Unido 4 | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 34 | 3 | 45 | T H T B B H | |||||
9 | Nublense 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 34 | 6 | 40 | B B T T B T | |||||
10 | Audax Italiano 10 | 30 | 10 | 4 | 16 | 36 | 39 | -3 | 34 | B T B B T T | |||||
11 | Union La Calera 8 | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 40 | -11 | 34 | T H B B T B | |||||
12 | Huachipato 2 | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 44 | -16 | 34 | T B T B B T | |||||
13 | Cobresal 5 | 30 | 8 | 9 | 13 | 42 | 51 | -9 | 33 | B T B T B B | |||||
14 | O.Higgins 12 | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 53 | -19 | 31 | B B B B B T | |||||
15 | Cobreloa 11 | 30 | 9 | 4 | 17 | 33 | 62 | -29 | 31 | T H B T B B | |||||
16 | CD Copiapo S.A. 9 | 30 | 7 | 3 | 20 | 40 | 61 | -21 | 24 | H B B B T B | |||||
LIBC CL qualifying LIBC Play-offs CON CSA qualifying Relegation |