Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải VĐQG Ecuador năm 2024 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ind. Jose Teran | 15 | 10 | 5 | 0 | 23 | 8 | 15 | 35 | T T H T T T | |||||
2 | Barcelona SC(ECU) 4 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 8 | 16 | 31 | B T T T H T | |||||
3 | LDU Quito 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 17 | 10 | 30 | H T B H H T | |||||
4 | SD Aucas 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 31 | 18 | 13 | 29 | H B H H T T | |||||
5 | Club Sport Emelec 2 | 15 | 6 | 7 | 2 | 17 | 12 | 5 | 25 | H T B H T H | |||||
6 | Universidad Catolica 1 | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 20 | 11 | 25 | T B B H T B | |||||
7 | CD El Nacional 3 | 15 | 8 | 0 | 7 | 17 | 16 | 1 | 24 | T T T B T T | |||||
8 | Mushuc Runa 2 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 19 | -1 | 18 | T B T T H B | |||||
9 | Macara 3 | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 13 | -2 | 18 | B B T H B B | |||||
10 | Tecnico Universitario 4 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 16 | B B T B H B | |||||
11 | Deportivo Cuenca 3 | 15 | 3 | 7 | 5 | 25 | 24 | 1 | 16 | H H T T B T | |||||
12 | Orense SC 1 | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 17 | -7 | 15 | B T B T B H | |||||
13 | Cumbaya FC 1 | 15 | 4 | 2 | 9 | 8 | 19 | -11 | 14 | T B B B T B | |||||
14 | SC Imbabura 5 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 29 | -12 | 13 | H B B T H B | |||||
15 | Delfin SC 5 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 23 | -15 | 9 | B T B B B B | |||||
16 | Libertad FC 2 | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 25 | -17 | 8 | H H B B B B | |||||
Title Play-offs |