Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải VĐQG Nhật Bản năm 2024 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vissel Kobe 3 | 35 | 20 | 7 | 8 | 56 | 34 | 22 | 67 | T B T T T T | |||||
2 | Hiroshima Sanfrecce 1 | 35 | 18 | 11 | 6 | 66 | 36 | 30 | 65 | B B T T T H | |||||
3 | Machida Zelvia 2 | 36 | 18 | 9 | 9 | 52 | 31 | 21 | 63 | T B H B B H | |||||
4 | Kashima Antlers 1 | 35 | 16 | 10 | 9 | 55 | 40 | 15 | 58 | H T H T B H | |||||
5 | Gamba Osaka 2 | 35 | 15 | 12 | 8 | 41 | 31 | 10 | 57 | T T H T B H | |||||
6 | Tokyo Verdy 2 | 35 | 14 | 12 | 9 | 46 | 45 | 1 | 54 | T T B H T T | |||||
7 | Cerezo Osaka 2 | 36 | 13 | 13 | 10 | 43 | 43 | 0 | 52 | T H B T T H | |||||
8 | FC Tokyo 4 | 36 | 14 | 9 | 13 | 49 | 49 | 0 | 51 | B B T H T T | |||||
9 | Nagoya Grampus 5 | 36 | 14 | 5 | 17 | 42 | 44 | -2 | 47 | H B B B T T | |||||
10 | Avispa Fukuoka 1 | 36 | 11 | 14 | 11 | 31 | 35 | -4 | 47 | B T H T H H | |||||
11 | Yokohama Marinos 2 | 35 | 13 | 7 | 15 | 54 | 55 | -1 | 46 | T H H B B B | |||||
12 | Kawasaki Frontale 3 | 35 | 11 | 12 | 12 | 57 | 51 | 6 | 45 | H B H T T B | |||||
13 | Shonan Bellmare 4 | 36 | 12 | 9 | 15 | 51 | 52 | -1 | 45 | H T T T T B | |||||
14 | Kyoto Sanga 3 | 35 | 12 | 9 | 14 | 43 | 54 | -11 | 45 | H T T B B H | |||||
15 | Urawa Red Diamonds 1 | 34 | 11 | 10 | 13 | 45 | 43 | 2 | 43 | H T B B B B | |||||
16 | Albirex Niigata 1 | 36 | 10 | 11 | 15 | 44 | 58 | -14 | 41 | H B H B B B | |||||
17 | Kashiwa Reysol 1 | 36 | 9 | 13 | 14 | 38 | 49 | -11 | 40 | H B B H T H | |||||
18 | Jubilo Iwata 3 | 34 | 9 | 8 | 17 | 39 | 56 | -17 | 35 | B B T B B H | |||||
19 | Consadole Sapporo 2 | 36 | 8 | 10 | 18 | 41 | 61 | -20 | 34 | H H T B T H | |||||
20 | Sagan Tosu 3 | 36 | 8 | 5 | 23 | 42 | 68 | -26 | 29 | B T B H H B | |||||
AFC CL qualifying AFC CL play-offs Relegation |