Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải VĐQG Peru năm 2024 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. de Deportes 2 | 17 | 12 | 4 | 1 | 32 | 7 | 25 | 40 | T H T B T T | |||||
2 | Sporting Cristal | 17 | 13 | 1 | 3 | 44 | 20 | 24 | 40 | T T B T B T | |||||
3 | FBC Melgar 3 | 17 | 12 | 2 | 3 | 36 | 19 | 17 | 38 | T T T T T T | |||||
4 | Alianza Lima 8 | 17 | 11 | 0 | 6 | 32 | 16 | 16 | 33 | B T T T B T | |||||
5 | Cusco FC 4 | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 21 | 1 | 29 | T B T B T B | |||||
6 | AD Tarma 3 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 24 | 5 | 28 | B T H T T T | |||||
7 | Cienciano 5 | 17 | 6 | 8 | 3 | 20 | 20 | 0 | 26 | H H T H B B | |||||
8 | Comerciantes Unidos 2 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 31 | -9 | 22 | B B H T B H | |||||
9 | Los Chankas 3 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 26 | -1 | 21 | B T H T H T | |||||
10 | Univ.Cesar Vallejo 4 | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 24 | -5 | 20 | T H H H T B | |||||
11 | Atletico Grau 1 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 17 | 2 | 19 | B T H H B B | |||||
12 | Sport Boys 5 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 20 | -2 | 19 | T T H B H B | |||||
13 | Sport Huancayo 4 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 29 | -11 | 19 | H B B H T B | |||||
14 | UTC Cajamarca | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 16 | H B B B T B | |||||
15 | Deportivo Garcilaso 10 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 26 | -6 | 14 | B B H H H T | |||||
16 | Alianza Atletico 5 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 19 | -8 | 14 | H B B B B H | |||||
17 | Carlos Manucci 3 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 34 | -23 | 14 | H H B H B T | |||||
18 | Deportivo Union Comercio 3 | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 34 | -17 | 9 | H B H B H B | |||||
Title Play-offs |