Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải VĐQG UAE năm 2024-2025 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Sharjah 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 27 | T T T T B T | |||||
2 | Al Ahli(UAE) | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 10 | 14 | 23 | T H H T T T | |||||
3 | Al Nasr Dubai | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 18 | 6 | 19 | T T B H T T | |||||
4 | Al Wehda(UAE) | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 18 | B T H H T T | |||||
5 | Al Ain | 9 | 5 | 3 | 1 | 28 | 15 | 13 | 18 | T H T T H B | |||||
6 | Al-Jazira(UAE) 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 16 | 7 | 17 | B H T H T T | |||||
7 | Ittihad Kalba 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 12 | 5 | 14 | H H H H T B | |||||
8 | Al-Wasl 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 19 | -1 | 13 | B T H H H B | |||||
9 | Khor Fakkan 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 22 | -7 | 11 | B H T H B T | |||||
10 | Ajman | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 10 | T B B T H B | |||||
11 | Banni Yas 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | 8 | H B B B B B | |||||
12 | Dubba Al-Husun 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 25 | -14 | 6 | H B T H H B | |||||
13 | Al Bataeh 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 24 | -11 | 5 | H B B B B B | |||||
14 | Al Oruba (UAE) 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 27 | -20 | 3 | B B B B T B | |||||
AFC CL qualifying Relegation |